Holdopstilling
Åbent rum Lukket rum
43 Jan Mortensen
Gerd Rummel
141 Merete Norske
Karen Larsson
142 Arno Norske
Inger Olesen
42 Signe Preuss
Søren Debois
12 Rasmus Boeck
Mads Malling
72 Dan Mungaard
Frands Hahr
73 Lill Beck-Thomsen
Katrine Martensen-Lars
14 Annette Rosthøj
Christian Madsen
91 Jeppe G. Knappe
Anne-Marie Frøhlich
124 Henning Haaning
Peter Spitz
122 Holger Søe Jensen
Allan Jensen
93 Kirsten Skaanning
Hans Skaanning
61 Pia Lynghus
Søren Borchsenius
21 Henrik Frydenlund
Frederik Frijs
22 Richardt Hansen
Karsten Nielsen
62 Magnus Groes
Thomas Schrøder
33 Morten S. Eriksen
Kenneth Madsen
52 Laina Sørensen
Rasmus Nygaard Nielsen
51 Dan Nybo
Martin Christoffersen
34 Preben Schmidt
Henrik Knudsen
102 Kell Greibe
Lars Forsberg
113 Majken Johansen
Peter Lyon
112 Bjarni Johansen
Egil Sondum
101 Niels Zeeberg
Frank Rasmussen
83 Magnus Gustafsson
Thomas Schönfeld
131 Roman Klos
Henryk Hospitalnik
132 Durrin Hynes
Tine Frøhlke
84 Bjarne Pedersen
Jacob Øland
Par 43 12 91 61 33 102 83 141 72 124 21 52 113 131
142 73 122 22 51 112 132 42 14 93 62 34 101 84
D11 -90 100 50 -50 50 50 90 -90 50 -100 90 50 -90 -90
D12 -420 -170 -420 -170 -400 -170 -590 50 -420 -420 -100 -200 -140 50
D13 600 170 660 -200 150 630 -100 -100 110 -200 630 600 -100 -100
D14 50 50 50 50 -110 50 -110 -50 50 -110 -140 -140 50 100
D15 -130 -130 -90 100 -400 100 100 -110 300 50 100 -400 100 50
D16 100 -650 -620 100 -650 -620 -650 -650 -620 -680 -650 -620 -660 -690
D17 100 180 430 130 -110 130 110 430 130 130 130 110 -110 100
D18 -420 50 790 140 100 -420 50 -140 -420 50 50 50 -590 -140
D19 -110 100 -50 100 -140 110 200 140 -150 -100 140 110 100 110
D20 100 110 -90 -90 -90 100 200 100 -200 110 -200 -90 100 -90
  15.75 17.42 20.42 19.25 7.67 18.17 14.50 16.67 11.17 10.42 18.83 13.83 11.08 14.50
  14.25 12.58 9.33 10.75 22.00 11.75 15.50 13.33 18.83 19.58 11.17 16.17 18.92 15.50
Holdopstilling
Åbent rum Lukket rum
43 Jan Mortensen
Gerd Rummel
142 Arno Norske
Inger Olesen
141 Merete Norske
Karen Larsson
42 Signe Preuss
Søren Debois
12 Rasmus Boeck
Mads Malling
73 Lill Beck-Thomsen
Katrine Martensen-Lars
72 Dan Mungaard
Frands Hahr
14 Annette Rosthøj
Christian Madsen
91 Jeppe G. Knappe
Anne-Marie Frøhlich
122 Holger Søe Jensen
Allan Jensen
124 Henning Haaning
Peter Spitz
93 Kirsten Skaanning
Hans Skaanning
61 Pia Lynghus
Søren Borchsenius
22 Richardt Hansen
Karsten Nielsen
21 Henrik Frydenlund
Frederik Frijs
62 Magnus Groes
Thomas Schrøder
33 Morten S. Eriksen
Kenneth Madsen
51 Dan Nybo
Martin Christoffersen
52 Laina Sørensen
Rasmus Nygaard Nielsen
34 Preben Schmidt
Henrik Knudsen
102 Kell Greibe
Lars Forsberg
112 Bjarni Johansen
Egil Sondum
113 Majken Johansen
Peter
101 Niels Zeeberg
Frank Rasmussen
83 Magnus Gustafsson
Thomas Schönfeld
132 Durrin Hynes
Tine Frøhlke
131 Roman Klos
Henryk Hospitalnik
84 Bjarne Pedersen
Jacob Øland
Par 43 12 91 61 33 102 83 142 73 122 22 51 112 132
141 72 124 21 52 113 131 42 14 93 62 34 101 84
D 1 920 990 490 490 490 420 990 990 490 490 490 920 920 460
D 2 -510 -1510 -1010 150 -1510 -1520 -1510 -1440 -1510 -1510 -1010 -1440 -1010 -1520
D 3 -680 -680 -680 -1430 -680 -680 -630 -1430 -680 -680 -680 -630 -660 -680
D 4 90 90 110 120 90 90 -300 90 90 -100 90 120 300 120
D 5 -420 50 -170 -420 -420 -420 -800 -800 -140 50 -460 50 50 -170
D 6 -110 -90 100 -110 -50 -50 -110 100 -110 -100 180 -90 90 -110
D 7 200 -300 170 300 300 200 200 140 140 140 300 140 200 200
D 8 50 140 420 50 170 -50 -50 -50 -50 420 300 420 100 140
D 9 200 200 -620 100 -620 -1430 -710 -650 100 -620 -650 -790 100 800
D10 -600 -630 -660 -600 -600 -620 -620 -180 -630 -650 200 -150 -650 -620
  19.50 16.17 17.00 15.67 11.92 6.25 6.92 10.33 12.75 12.33 19.75 19.92 22.58 16.00
  10.08 13.83 12.83 14.33 17.83 22.75 22.17 19.25 17.08 17.50 9.50 9.67 6.25 14.00


Distrikt København
Peter Lund
20.03.2004
Denne side er produceret
ved hjælp af Turneringshjælper 5.3 0
(C) 1990 2002 Thorvald Aagaard