Holdopstilling
Åbent rum Lukket rum
81 Thomas Svendsen
Magnus Gustafsson
142 Arno Norske
Inger Olesen
141 Merete Norske
Karen Larsson
84 Bjarne Pedersen
Jacob Øland
51 Dan Nybo
Martin Christoffersen
113 Majken Johansen
Peter Lyon
112 Egil Sondum
Bjarni Johansen
52 Laina Sørensen
Rasmus Nygaard Nielsen
132 Durrin Hynes
Tine Hynes
34 Preben Schmidt
Henrik Knudsen
33 Kenneth Madsen
Morten S. Eriksen
133 Roman Klos
Poul Frederiksen
104 Ellen Lequime
Gunnar Kristoffersen
62 Magnus Groes
Thomas Schrøder
61 Pia Lynghus
Søren Borchsenius
105 Frank Rasmussen
Tommy Eicke
75 Lill Beck-Thomsen
Susanne Rosthøj
93 Kirsten Skaanning
Hans Skaanning
91 Jeppe G. Knappe
Anne-Marie Frøhlich
74 Frands Hahr
Erik Jelling
11 Henrik Ogstrup
Peter Ogstrup
21 Henrik Frydenlund
Frederik Frijs
22 Richardt Hansen
Karsten Nielsen
16 Annette Rosthøj
Mads Malling
122 Holger Søe Jensen
Allan Jensen
43 Jan Mortensen
Gerd Rummel
42 Signe Preuss
Søren Debois
124 Peter Spitz
Henning Haaning
Par 81 51 132 104 75 11 122 142 113 34 62 93 21 43
141 112 33 61 91 22 42 84 52 133 105 74 16 124
H11 50 -150 -420 -420 50 -480 -100 -100 -590 -100 -150 50 -110 -140
H12 -170 -420 -420 -450 -420 -420 50 -450 -420 -140 -200 -140 -150 -420
H13 200 650 -100 650 200 650 620 650 650 650 650 680 650 650
H14 50 -300 -430 -50 50 -130 50 150 100 100 150 -130 -100 -110
H15 -100 140 -70 50 140 50 -200 50 170 140 50 50 150 -100
H16 -50 -150 140 140 -100 -50 -100 110 140 100 -50 140 110 140
H17 430 -530 -50 -100 430 150 130 -50 460 -50 -50 400 430 430
H18 -150 -110 -200 -200 -200 -120 100 -120 -120 -200 -200 -300 -100 50
H19 110 90 90 70 100 90 -50 -100 70 90 110 -50 90 -50
H20 -100 400 100 -100 100 -100 -200 -110 200 200 120 200 120 120
  15.00 12.25 5.67 10.50 15.92 11.08 15.33 13.42 18.17 18.83 16.17 19.25 20.50 17.17
  15.00 17.75 23.58 19.50 14.08 18.92 14.67 16.58 11.75 11.17 13.83 10.50 9.17 12.75
Holdopstilling
Åbent rum Lukket rum
81 Thomas Svendsen
Magnus Gustafsson
141 Merete Norske
Karen Larsson
142 Arno Norske
Inger Olesen
84 Bjarne Pedersen
Jacob Øland
51 Dan Nybo
Martin Christoffersen
112 Egil Sondum
Bjarni Johansen
113 Majken Johansen
Peter Lyon
52 Laina Sørensen
Rasmus Nygaard Nielsen
132 Durrin Hynes
Tine Hynes
33 Kenneth Madsen
Morten S. Eriksen
34 Preben Schmidt
Henrik Knudsen
133 Roman Klos
Poul Frederiksen
104 Ellen Lequime
Gunnar Kristoffersen
61 Pia Lynghus
Søren Borchsenius
62 Magnus Groes
Thomas Schrøder
105 Frank Rasmussen
Tommy Eicke
75 Lill Beck-Thomsen
Susanne Rosthøj
91 Jeppe G. Knappe
Anne-Marie Frøhlich
93 Kirsten Skaanning
Hans Skaanning
74 Frands Hahr
Erik Jelling
11 Henrik Ogstrup
Peter Ogstrup
22 Richardt Hansen
Karsten Nielsen
21 Henrik Frydenlund
Frederik Frijs
16 Annette Rosthøj
Mads Malling
122 Holger Søe Jensen
Allan Jensen
42 Signe Preuss
Søren Debois
43 Jan Mortensen
Gerd Rummel
124 Peter Spitz
Henning Haaning
Par 81 51 132 104 75 11 122 141 112 33 61 91 22 42
142 113 34 62 93 21 43 84 52 133 105 74 16 124
H 1 -150 430 -50 -150 -50 420 110 -50 -100 -100 420 400 400 -50
H 2 140 50 -100 -140 110 140 140 -200 110 -200 90 -140 -100 -530
H 3 -50 420 -50 170 420 420 420 450 420 450 420 420 420 420
H 4 100 100 -200 100 200 100 -150 500 500 100 500 100 500 200
H 5 50 100 110 50 -110 -110 -110 -200 -100 -100 -300 110 150 -100
H 6 140 100 200 -50 100 -90 100 -90 -100 -90 -120 200 100 -90
H 7 110 90 90 90 120 90 90 90 150 150 -100 150 110 90
H 8 650 130 430 100 430 150 130 430 150 130 430 650 100 430
H 9 -100 -50 -100 -100 -100 400 -100 -100 400 -100 -100 -50 140 -100
H10 -630 -950 -630 100 -630 -600 100 -600 -630 -600 -150 -950 -630 -600
  14.17 15.42 10.33 11.75 16.17 18.50 15.42 13.42 17.58 9.17 18.17 19.08 20.75 10.08
  15.83 14.58 19.67 18.25 13.83 11.50 14.58 16.58 12.42 20.83 11.83 10.92 9.25 19.92


Distrikt København
Peter Lund
20.03.2004
Denne side er produceret
ved hjælp af Turneringshjælper 5.3 0
(C) 1990 2002 Thorvald Aagaard