Turneringsplan

KM Veteranpar Resultat af parrenes møde
Par 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Korr.Score
Spil A1-A4 A5-A8 A9-A12 A13-A16 A17-A20 A21-A24 A25-A28 B1-B4 B5-B8 B9-B12 B13-B16 B17-B20 B21-B24  
1Per Grønborg - Knud Koefoed -11 1410 317 518 7-2 91 117 1312 23 45 63 8-9 1015 12 69.0
2Inge Moos - Grethe Eriksen -4 13-6 14-13 4-9 6-11 810 1014 12-12 16 3-8 58 7-7 9-1 11 -33.0
3Eigil Lund - Thor Ipsen 4 12-10 11 144 5-2 712 9-2 11-3 13-6 2-4 413 66 811 10 24.0
4Ulrik Boesen - Werner Mortensen -14 11-8 1313 2-11 14-1 6-5 814 1012 12-3 14 3-2 5-8 79 9 0.0
5Reimar Madsen - Bent Madsen -11 10-6 12-17 1-4 3-13 14-1 76 90 117 138 22 43 6-13 8 -39.0
6Werner Godtfredsen - Helge Nittrup -7 9-13 11-9 139 21 46 142 8-12 107 12-5 1-13 3-3 5-7 7 -44.0
7Lizzie Weil - Tommy Eicke -7 8-8 106 12-18 12 31 5-19 143 91 11-15 13-8 28 47 6 -47.0
8Olaf Riis - Fritz Schledermann 7 73 9-5 11-16 1311 25 4-2 6-12 149 100 12-3 1-6 313 5 4.0
9Marianne Mortensen - Ida Mortensen 7 6-3 89 104 122 1-12 3-6 5-3 7-11 143 11-2 137 2-9 4 -14.0
10Willy Dahl-Nielsen - Jørn Møller 11 58 7-9 98 11-13 13-10 2-14 412 6-9 83 14-1 129 1-11 3 -16.0
11Svend Horsten - Aksel Hansen 14 413 65 8-8 108 12-1 12 30 5-1 7-3 99 14-4 131 2 35.0
12Bruno Sørensen - Flemming Larsen -4 36 5-6 7-4 9-8 11-13 13-14 2-12 4-7 60 81 10-11 14-15 1 -87.0
13Svend Jørgensen - Georg Norris 4 28 49 616 813 1013 12-7 13 3-7 515 72 94 1112 14 85.0
14Poul Kriser - Henrik Lau 11 16 2-1 311 413 5-6 619 712 811 9-3 10-9 1111 12-12 13 63.0

Distrikt København
Søren Godtfredsen
10.02.2002
Denne side er produceret
ved hjælp af Turneringshjælper 5.2A
(C) 1990 2002 Thorvald Aagaard