Turneringsplan

KM Veteranpar 2003 Resultat af parrenes møde
Par 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Korr.Score
Spil A1-A3 A4-A6 A7-A9 A10-A12 A13-A15 A16-A18 B1-B3 B4-B6 B7-B9 B10-B12 B13-B15 B16-B18 B19-B21 B22-B24 B25-B27  
1Svend Jørgensen - Georg Norris -3 16-7 30 56 7-6 97 119 13-1 156 2-8 4-6 612 8-6 105 12-2 14 6.0
2Birthe Tove Pedersen - Helge Nitrup -3 15-10 162 4-12 6-3 8-5 10-4 126 14-6 1-5 31 51 7-9 9-5 11-5 13 -57.0
3Leif Viborg - Bent Effersøe 5 147 1-14 165 5-1 7-7 9-15 110 1319 155 2-5 41 6-3 81 1011 12 9.0
4Åse Duebæck - Karen Larsson 2 139 15-2 218 16-5 6-3 8-2 10-8 128 148 15 3-15 53 73 9-3 11 18.0
5Henrik Lau - Paul Kriser 0 122 140 1-5 36 16-7 7-5 98 116 1317 15-1 215 4-5 6-7 8-11 10 13.0
6Knud Kofoed - Anders Vognsen 3 1111 139 1512 25 46 166 8-9 1010 12-3 146 1-1 35 51 7-3 9 58.0
7Aage Arildsen - Erik Skovfoged-Olsen 8 10-7 122 14-6 11 37 515 16-4 9-6 11-3 137 15-1 2-3 4-1 68 8 17.0
8Ole H. Nielsen - Per Grønborg -4 9-4 11-6 1320 153 23 4-6 6-2 160 10-3 123 14-12 13 37 5-8 7 -6.0
9Preben Liedberg - Hans Strunge 4 8-6 10-9 127 146 17 35 54 7-7 167 113 1314 159 2-3 43 6 44.0
10Olaf Ries - Hans Skaanning -8 76 9-6 111 13-8 155 22 49 60 88 16-8 120 146 1-1 311 5 17.0
11Hans Graversen - Torben Jantzen -3 64 86 105 12-4 14-7 115 3-8 56 7-7 9-7 16-6 13-2 155 23 4 0.0
12Lis Jørgensen - Inger Olesen 0 57 79 9-5 115 137 154 28 4-10 63 88 105 16-4 14-5 1-11 3 21.0
13Phillip Levin - Villy Sørensen -2 4-11 66 8-1 10-5 124 14-9 10 3-6 53 7-3 96 11-8 16-6 155 2 -27.0
14Jørn Møller - Willy Dall-Nielsen -5 3-2 5-2 7-7 94 11-4 1314 15-6 2-8 43 6-3 80 104 12-14 162 1 -24.0
15Gytte Larnkjær - Jørn Brochmann 3 2-9 4-9 6-20 88 10-7 12-14 141 1-19 3-17 5-7 7-14 92 116 139 16 -87.0
16Lise Taylor - Phillip Treschow 3 110 214 3-18 4-6 5-6 6-15 72 87 9-8 107 11-5 128 1314 14-9 15 -2.0

Dst. København
Jeppe G Knappe
16.03.2003
Denne side er produceret
ved hjælp af Turneringshjælper 5.2H
(C) 1990 2002 Thorvald Aagaard