Turneringsplan

KM Veteran 2006 Resultat af parrenes møde
Par 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Korr.Score
Spil A1-A3 A4-A6 A7-A9 A10-A12 A13-A15 A16-A18 A19-A21 A22-A24 B1-B3 B4-B6 B7-B9 B10-B12 B13-B15 B16-B18 B19-B21  
1Flemming Jensen- - Karsten S. Nielsen 3 162 310 52 7-4 95 1110 13-8 152 20 40 65 86 1014 123 14 50.0
2Erik Skovfoged O. - Jakob Baden -2 15-2 162 4-4 60 821 1017 12-3 14-2 1-2 313 56 710 99 11-2 13 61.0
3Merete Norske - Karen Larsson -8 14-2 112 160 5-9 7-3 93 119 13-5 152 2-5 4-1 62 816 105 12 16.0
4Phillip Levin - Isak Berkowitz 4 1312 15-2 2-5 16-3 613 82 103 120 140 15 35 5-10 7-8 90 11 16.0
5Merete Baadsager - Irene Arvidsen -3 12-9 14-10 10 3-4 1611 7-6 9-10 11-5 13-15 15-13 2-5 48 6-9 8-10 10 -80.0
6Anders Vognsen - Knud Koefoed -1 110 136 154 23 4-1 168 84 10-17 123 140 11 3-8 511 77 9 20.0
7Hanne Qvist - Hans Strunge 4 101 122 14-2 19 3-11 57 16-7 99 11-8 134 15-6 210 4-11 6-9 8 -8.0
8Helge Nistrup - Bjørn Haffstrøm -1 9-5 115 139 150 2-13 4-8 64 16-7 1011 12-10 14-5 1-2 39 59 7 -4.0
9Erik Lund - N.J. Tobiasen 1 85 1010 12-11 144 13 36 57 7-3 163 111 139 15-10 28 4-7 6 26.0
10Benthe Lund - Sv.- Eli Lund 4 7-5 9-1 11-13 13-6 15-21 2-2 4-4 67 8-14 16-7 12-8 14-6 1-16 310 5 -82.0
11Hans Graversen - Torben Jantzen 1 65 81 10-10 129 14-5 1-3 310 5-9 7-3 9-12 16-9 130 15-9 20 4 -34.0
12Kirsten bræstrup - Helga Christensen 3 5-1 7-10 910 11-11 130 15-17 2-3 417 6-11 87 10-5 16-9 14-14 1-5 3 -49.0
13Martin Byrgesen - Jette Byrgesen -4 40 6-5 813 1011 12-6 14-10 1-9 35 58 7-1 99 11-9 16-9 152 2 -5.0
14Steen Jensson - Per Gade 8 39 5-2 711 9-9 116 137 153 20 4-3 610 88 109 12-6 16-3 1 48.0
15Ole H. Nielsen - Per grønborg 2 2-12 4-6 6-9 86 100 12-7 148 15 315 5-4 7-9 90 119 132 16 0.0
16Poul Kriser - Raimo Sundstrøm -3 12 2-12 35 44 51 6-7 7-4 83 914 1012 115 129 136 14-2 15 33.0

Distrikt København
Kjeld Hansen.
26.03.2006
Denne side er produceret
ved hjælp af Turneringshjælper 5.5.4
(C) 1990 2006 Thorvald Aagaard