Distriktsmesterskaber - KM Veteranpar 2009, 25. januar 2009, 1. sektion
 Turneringer   Slutstilling   Rundestilling   Kortfordelinger   Startliste 

Personligt regnskab for par nr. 11, Hans Graversen - Jens Juel-Berg   
Spil  Led  Modstandere  Kontrakt  Stik  NS  ØV   Point  Runderesultat 
1 NS  Mette Koefoed - Peter Gallmayer    Ø 3UT 8   50     -1   -12
2     S 4SP 11   650     -4    
3     V 4HJ 10     620   -4    
4     Ø 3UT 10     630   -3    
5 ØV  Sven Andresen - Villy Sørensen    N 4SP D 10   790     -4   -9
6     Ø 3UT 6   300     -4    
7     V 5RU D 9   500     -2    
8     Ø 3UT 11     460   1    
9 NS  Erik Skovfoged-Olsen - Jakob Baden    V 2SP 10     170   -2   2
10     Ø 4SP 13     710   3    
11     N 2UT 8   120     2    
12     V 4HJ 9   50     -1    
13 NS  Flemming Jensen - Knud Christensen    Ø 2UT 7   100     1   3
14     V 3HJ 8   50     2    
15     V 4HJ 10     420   2    
16     Ø 1UT 6   100     -2    
17 NS  Ole Henrik Nielsen - Knud Koefoed    N 2SP 9   140     4   9
18     S 3SP 9   140     3    
19     Ø 4HJ 9   100     4    
20     S 4SP 9     100   -2    
21 ØV      (Justeret)   50%  50%   0   0
22     (Justeret)   50%  50%   0    
23     (Justeret)   50%  50%   0    
24     (Justeret)   50%  50%   0    
25 ØV  Pernille Jakobsen - Inge Matzau    V 3UT 9     600   -1   -4
26     N 6UT 13   1470     -4    
27     V 3RU 9     110   4    
28     Ø 3RU 8   50     -3    
29 ØV  Bjørn Jespersen - Steen Laursen    S 6UT D 10     500   4   4
30     Ø 3UT 5   200     -2    
31     S 4SP 7     300   4    
32     V 2HJ 8     110   -2    
33 NS  Stig Bryde Andersen - Thor Ipsen    S 1UT 8   120     0   -7
34     V 2HJ 9     140   0    
35     Ø 4HJ 11     650   -4    
36     S 1UT 7   90     -3    
37 ØV  Viggo Sadolin - Janne Sadolin    Ø 4SP 9   50     -1   4
38     N 3HJ 8     50   0    
39     V 1UT 7     90   2    
40     V 3UT 11     460   3    
41 ØV  Steen Helmer Nielsen - Paul Kriser    S 3UT 9   400     3   -7
42     N 6SP 13   1460     -2    
43     N 6HJ 12   980     -4    
44     N 2RU 8   90     -4    
Tilbage til resultatsiden