Distriktsmesterskaber - KM Veteranpar 2009, 25. januar 2009, 1. sektion
 Turneringer   Slutstilling   Rundestilling   Kortfordelinger   Startliste 

Personligt regnskab for par nr. 8, Flemming Jensen - Knud Christensen   
Spil  Led  Modstandere  Kontrakt  Stik  NS  ØV   Point  Runderesultat 
1 NS  Bjørn Jespersen - Steen Laursen    Ø 3UT 7   100     3   1
2     S 4SP 12   680     1    
3     V 3HJ 10     170   0    
4     Ø 3UT 10     630   -3    
5 NS  Stig Bryde Andersen - Thor Ipsen    S 5HJ D 10     200   -2   -7
6     Ø 4KL 10     130   -3    
7     V 3RU D 9     670   -4    
8     Ø 4HJ 11     450   2    
9 ØV  Viggo Sadolin - Janne Sadolin    V 4SP 8   200     -4   -2
10     Ø 6HJ 13     1460   2    
11     N 3RU 8     50   3    
12     V 2UT 6   100     -3    
13 ØV  Hans Graversen - Jens Juel-Berg    Ø 2UT 7   100     -1   -3
14     V 3HJ 8   50     -2    
15     V 4HJ 10     420   -2    
16     Ø 1UT 6   100     2    
17 ØV  Mette Koefoed - Peter Gallmayer    S 2UT 5     150   2   6
18     Ø 3HJ 9     140   4    
19     Ø 6SP 12     1430   4    
20     S 4SP 10   620     -4    
21 NS  Sven Andresen - Villy Sørensen    S 3UT 11   660     -3   -4
22     N 3UT 8     50   -3    
23     Ø 4SP 9   100     2    
24     N 3SP 8     50   0    
25 ØV  Erik Skovfoged-Olsen - Jakob Baden    Ø 3UT 9     600   -1   -6
26     N 6UT 12   1440     -1    
27     N 4SP 10   420     -4    
28     N 3HJ 8     100   0    
29 ØV  Steen Helmer Nielsen - Paul Kriser    S 4SP 8     200   2   -6
30     V 4UT D 6   800     -4    
31     S 2SP 10   170     -2    
32     V 2HJ 8     110   -2    
33 NS  Ole Henrik Nielsen - Knud Koefoed    N 1UT 6     50   -4   5
34     V 3KL 10     130   4    
35     V 4HJ 9   100     1    
36     V 4SP 8   200     4    
37 ØV      (Justeret)   50%  50%   0   0
38     (Justeret)   50%  50%   0    
39     (Justeret)   50%  50%   0    
40     (Justeret)   50%  50%   0    
41 NS  Pernille Jakobsen - Inge Matzau    S 4SP 12   480     3   -1
42     N 4SP 13   710     -3    
43     N 4HJ 12   480     -1    
44     V 1UT 6   50     0    
Tilbage til resultatsiden