Distriktsmesterskaber - KM Åben Par 2009, 19. april 2009, 3. sektion
 Turneringer   Resultat   Rundestilling   Kortfordelinger   Startliste 

Personligt regnskab for par nr. 41, Henrik Kruse Petersen - Søren Fritzbøger   
Spil  Led  Modstandere  Kontrakt  Stik  NS  ØV   Point  Runderesultat 
1 ØV  Morten Lund Madsen - Lars Lund Madsen    Ø 3HJ 7   100     -3   -33
2     N 3UT 11   660     -14    
3     Ø 5KL 10   100     -16    
4 ØV  Mona Grethe Olesen - Jens Toft    S 3RU D 6     800   20   2
5     V 3UT 7   100     -16    
6     S 4HJ 9     50   -2    
7 ØV  Peter Haff - Jens Duus    V 3UT 10     630   2   2
8     V 2RU D 4   800     -6    
9     N 3HJ 10   170     6    
10 ØV  Ulrik Zeeberg - Thomas Vang Larsen    S 3KL 8     100   17   -9
11     S 2HJ D 10   670     -20    
12     V 3RU 6   150     -6    
13 ØV  Nell Rindahl - Thomas Schønfeldt    S 2SP D 5     800   15   19
14     N 6SP 13   1010     0    
15     V 6UT 12     990   4    
16 ØV  Dan Nybo Jensen - Martin Christoffersen    V 3UT 9     600   3   29
17     Ø 5RU D 11     550   20    
18     Ø 4HJ 9   50     6    
19 ØV  Jens Auken - Søren Christiansen    S 4HJ 10   420     -1   -31
20     V 3HJ 11     200   -16    
21     N 4SP 10   620     -14    
22 ØV  Kirsten Vesth-Hansen - Ole Vesth-Hansen    V 4HJ 11     650   -4   -2
23     Ø 3HJ 9     140   7    
24     Ø 4SP 9   50     -5    
25 ØV  Erik Skovfoged-Olsen - Jakob Baden    S 3HJ 9   140     12   -8
26     S 3SP 9   140     -13    
27     V 3UT 9     400   -7    
28 ØV  Lars Blakset - Jacob Røn    N 1UT 9   150     -8   -22
29     N 3KL 9   110     -13    
30     V 4HJ 11     450   -1    
Tilbage til resultatsiden