Distriktsmesterskaber - KM Par 2010, 10. april 2010, 1. sektion
 Turneringer   Resultat   Rundestilling   Kortfordelinger   Startliste 

Personligt regnskab for par nr. 15, Niels Steenstrup Zeeberg - Ben Hayes   
Spil  Led  Modstandere  Kontrakt  Stik  NS  ØV   Point  Runderesultat 
1 NS  Jens Toft - Mona Grethe Olesen    Ø 2HJ 9     140   9   22
2     V 1UT 6   50     14    
3     S 4SP 11   450     -1    
4 ØV  Kasper Konow - Mikkel Larsen    N 3RU 11   150     -4   -18
5     Ø 3UT 8   50     -17    
6     N 2UT 9   150     3    
7 ØV  Kasper Billy Jacobsen - Ulla Zeeberg    N 2HJ D 6     500   -3   -19
8     V 3SP 8   50     0    
9     Ø 4UT 9   100     -16    
10 ØV  Kjeld Hansen - Durrin Hynes    N 2RU D 10   580     -16   -27
11     S 3UT 12   490     -15    
12     N 4HJ 10   620     4    
13 ØV  Daniel Ortmann - Niclas Raulund Ege    Ø 1UT 8     120   -16   4
14     Ø 4HJ 10     420   8    
15     N 3UT 8     100   12    
16 NS  Dan Nybo Jensen - Martin Christoffersen    Ø 3HJ 8   100     13   33
17     V 6KL 13     940   2    
18     S 4SP D 10   790     18    
19 ØV  Peter Bang Knudsen - Jacob Øland Jensen    S 6HJ 11     50   12   26
20     N 2HJ 9   140     -4    
21     V 3UT 12     490   18    
22 NS  Dorthe Schaltz - Morten Lund Madsen    V 3RU D 8   200     16   6
23     Ø 2SP 9     140   -3    
24     N 4HJ 9     50   -7    
25 NS  Anne Mette R Schaltz - Thomas Sivholm    S 4SP 8     100   -3   -14
26     V 3UT 10     630   -9    
27     S 5KL 10     50   -2    
28 NS  Jacob Cholewa Juhl - Stig Meno Farholt    S 4SP 10   620     3   15
29     Ø 2KL 6   200     13    
30     S 4HJ 12   480     -1    
31 ØV  Frederik Bjerregaard - Thomas Vang Larsen    N 2HJ 10   170     -5   7
32     V 3UT 10     630   9    
33     V 3HJ 9     140   3    
34 NS  Trille Meister Plejdrup - Susan Just-Olesen    S 5KL D 11   750     18   24
35     Ø 4SP 9   100     -1    
36     Ø 1UT 9     150   7    
37 ØV  Henrik Norman Hansen - Georg Norris    S 3UT 8     100   3   -25
38     V 3UT 6   300     -16    
39     V 4SP D 9   200     -12    
Tilbage til resultatsiden