Distriktsmesterskaber - KM Par 2010, 10. april 2010, 1. sektion
 Turneringer   Resultat   Rundestilling   Kortfordelinger   Startliste 

Personligt regnskab for par nr. 25, Kim Nørgaard Nielsen - Kresten S Kristensen   
Spil  Led  Modstandere  Kontrakt  Stik  NS  ØV   Point  Runderesultat 
1 NS  Gregers Bjarnarson - Michael Askgaard    V 4HJ 10     420   -13   8
2     S 2HJ D 6     500   5    
3     Ø 5KL D 9   500     16    
4 NS  Richardt Hansen - Morten Skovsted Eriksen    N 2HJ 10   170     8   -15
5     Ø 4SP 10     420   -10    
6     Ø 2SP 7   100     -13    
7 ØV  Thomas Schønfeldt - Kenneth Michael Madsen    V 3UT 10     630   9   2
8     N 2RU 9   110     -14    
9     Ø 3UT 9     600   7    
10 ØV  Lars Blakset - Jacob Røn    S 3SP 9   140     -8   -22
11     S 3UT 11   460     -5    
12     S 4HJ 11   650     -9    
13 ØV  Sejr Andreas Jensen - Kell Krogh    V 2UT 10     180   7   -4
14     V 4HJ 9   50     -14    
15     N 2UT 8   120     3    
16 NS  Jens Toft - Mona Grethe Olesen    Ø 2HJ 9     140   -9   -3
17     V 5HJ D 13     850   8    
18     Ø 5HJ D 10   100     -2    
19 NS  Kasper Konow - Mikkel Larsen    S 4HJ 11   450     6   6
20     N 4HJ 8     200   -8    
21     V 3UT 9     400   8    
22 NS  Kasper Billy Jacobsen - Ulla Zeeberg    Ø 2UT 9     150   -14   -16
23     V 2RU 7   100     14    
24     Ø 4KL 10     130   -16    
25 ØV  Kjeld Hansen - Durrin Hynes    S 4SP D 8     300   17   26
26     N 3KL D 6     800   17    
27     V 4HJ D 9   100     -8    
28 ØV  Daniel Ortmann - Niclas Raulund Ege    Ø 5RU D 8   500     10   13
29     Ø 1KL D 7     140   14    
30     N 6HJ 12   980     -11    
31 NS  Dan Nybo Jensen - Martin Christoffersen    N 4HJ 10   620     17   -8
32     V 3UT 10     630   -9    
33     Ø 2UT 10     180   -16    
34 ØV  Peter Bang Knudsen - Jacob Øland Jensen    N 3UT 8     100   3   11
35     V 3UT 7   200     -10    
36     N 2HJ D 5     800   18    
37 ØV  Dorthe Schaltz - Morten Lund Madsen    S 5KL D 9     500   17   13
38     Ø 3KL 8   100     2    
39     N 2HJ 10   170     -6    
Tilbage til resultatsiden