Distriktsmesterskaber - KM Par 2010, 11. april 2010, 3. sektion
 Turneringer   Resultat   Rundestilling   Kortfordelinger   Startliste   Slutstilling 

Personligt regnskab for par nr. 20, Thomas Schønfeldt - Kenneth Michael Madsen   
Spil  Led  Modstandere  Kontrakt  Stik  NS  ØV   Point  Runderesultat 
1 ØV  Daniel Ortmann - Niclas Raulund Ege    S 4SP 11   450     1   -21
2     V 3RU D 5   800     -12    
3     N 4HJ 10   420     -10    
4 NS  Dan Nybo Jensen - Martin Christoffersen    Ø 5SP 12     680   -15   -48
5     Ø 3RU 8   50     -15    
6     Ø 3UT 11     660   -18    
7 ØV  Peter Bang Knudsen - Jacob Øland Jensen    Ø 3RU 5   400     -16   -32
8     V 3UT 7   100     -12    
9     Ø 4UT 10     630   -4    
10 NS  Dorthe Schaltz - Morten Lund Madsen    Ø 4SP 8   200     1   15
11     Ø 3SP 8   50     3    
12     Ø 4SP 8   100     11    
13 NS  Anne Mette R Schaltz - Thomas Sivholm    Ø 4SP 9   100     14   13
14     N 4HJ 11   450     8    
15     Ø 2SP 9     140   -9    
16 NS  Jacob Cholewa Juhl - Stig Meno Farholt    S 3SP 10   170     -1   -1
17     V 3SP 8   50     10    
18     V 5HJ D 9   300     -10    
19 NS  Frederik Bjerregaard - Thomas Vang Larsen    V 3HJ 11     200   1   29
20     Ø 2UT 7   100     11    
21     Ø 2RU D 5   500     17    
22 ØV  Trille Meister Plejdrup - Susan Just-Olesen    N 3HJ 7     100   15   18
23     S 3UT 6     300   17    
24     N 4HJ 10   420     -14    
25 NS  Henrik Norman Hansen - Georg Norris    Ø 4HJ 10     620   -6   -28
26     Ø 4SP D 10     790   -16    
27     S 1UT 8   120     -6    
28 NS      (Justeret)   50%  50%   0   0
29     (Justeret)   50%  50%   0    
30     (Justeret)   50%  50%   0    
31 ØV  Niels Steenstrup Zeeberg - Ben Hayes    N 2SP 8   110     -7   -3
32     Ø 3UT 11     660   4    
33     V 3SP 9     140   0    
34 ØV  Niels Jørgen Tobiasen - Kim Bo Petersen    Ø 1UT 5   100     -11   -19
35     N 2HJ 8   110     -10    
36     V 1UT 6   100     2    
37 ØV  Steen Møller - Peter Lund    Ø 3KL 6   150     -18   -22
38     Ø 2SP 7   100     -2    
39     N 2HJ 7     100   -2    
Tilbage til resultatsiden