Distriktsmesterskaber - KM1, 2. april 2011, 1. sektion
 Turneringer   Resultat   Rundestilling   Kortfordelinger   Startliste 

Personligt regnskab for par nr. 24, Bob Prickaertz - Bettina Kalkerup   
Spil  Led  Modstandere  Kontrakt  Stik  NS  ØV   Point  Runderesultat 
1 ØV  Flemming Dahl - Georg Norris    V 5RU 9   100     -9   -38
2     Ø 3UT 7   100     -13    
3     N 4SP 12   480     -16    
4 NS  Lauge Schäffer - Ulrik Zeeberg    V 5KL 7   400     15   22
5     V 4SP D 8   300     0    
6     N 3SP 7     100   7    
7 ØV  Peter Teisen - Flemming Bøgh-Sørensen    S 3UT 8     100   -3   -4
8     N 4HJ 10   420     -2    
9     Ø 4SP 10     620   1    
10 ØV  Dan Nybo Jensen - Martin Christoffersen    Ø 1KL D 6   200     2   6
11     S 4SP 10   420     -8    
12     Ø 4HJ 11     450   12    
13 ØV  Preben Schmidt - Lene Priess    N 2RU D 6     500   15   5
14     N 2HJ 9   140     -2    
15     Ø 4SP 9   50     -8    
16 NS  Jens Auken - Søren Christiansen    V 1UT 9     150   -4   -1
17     V 3UT 10     430   4    
18     V 4HJ 10     420   -1    
19 ØV  Gregers Bjarnarson - Michael Askgaard    S 1SP 10   170     -17   -6
20     N 3UT 7     200   17    
21     Ø 1UT 6   50     -6    
22 NS  Christian Snabe - Bo Brink Laursen    Ø 3KL 8   100     -8   3
23     Ø 4HJ 10     620   13    
24     Ø 2SP 8     110   -2    
25 NS  Karsten Hansen-Nord - Thomas Schønfeldt    S 4RU D 10   510     17   16
26     N 4HJ 9     100   -11    
27     S 4SP 11   450     10    
28 NS  Kasper Konow - Mikkel Larsen    S 4UT 7     300   -16   -25
29     N 4HJ D 8     500   -12    
30     S 3UT 9   400     3    
31 ØV  Mads Eyde - Lars Kirkegaard Nielsen    S 3KL 10   130     0   -6
32     N 4SP 10   420     2    
33     N 2UT 9   150     -8    
34 NS  Henrik Kruse Petersen - Kim Bensby    S 3HJ 9   140     16   13
35     N 4SP 9     50   -13    
36     V 4HJ 10     620   10    
37 NS  Nell Rindahl - Jens Toft    N 3UT 8     100   -15   10
38     V 3UT 8   100     12    
39     N 3UT 10   630     13    
Tilbage til resultatsiden