Distriktsmesterskaber - KM1, 9. april 2011, 2. sektion
 Turneringer   Resultat   Rundestilling   Kortfordelinger   Startliste 

Personligt regnskab for par nr. 4, Lars Blakset - Thomas Vang Larsen   
Spil  Led  Modstandere  Kontrakt  Stik  NS  ØV   Point  Runderesultat 
1 NS  Bob Prickaertz - Bettina Kalkerup    N 2SP 8   110     -5   8
2     S 2SP 10   170     -2    
3     S 3SP 10   170     15    
4 ØV  Martin Schaltz - Lars Munksgaard    S 3UT 10   630     -1   -11
5     S 3KL D 9   670     -17    
6     Ø 2HJ 9     140   7    
7 ØV  Knud Harries - Dirch Harries    V 3UT 9     600   7   -1
8     V 3RU 10     130   -2    
9     N 6HJ 12   980     -6    
10 NS  Peter Gallmayer - Jens Grann    Ø 3UT D 10     950   -17   -25
11     V 5SP D 8   500     1    
12     S 4HJ 9     100   -9    
13 ØV  Kurt Rasmussen - Niels Danhøj    Ø 4HJ 9   100     17   7
14     N 3UT 9   400     2    
15     V 3UT 8   50     -12    
16 ØV  Ulla Zeeberg - Christina Klemmensen    N 4HJ 12   480     -9   -3
17     Ø 2SP 9     140   7    
18     N 2SP 7     100   -1    
19 ØV  Mathias Bruun - Knut Blakset    Ø 2RU D 8     180   13   11
20     Ø 4RU 9   100     -12    
21     S 4HJ 9     100   10    
22 NS  Bjørg Houmøller - Henrik Iversen    S 4HJ 8     100   -1   8
23     V 2HJ 9     140   -7    
24     S 4SP D 10   590     16    
25 ØV  Anders Hagen - Jonas Houmøller    V 2SP 11     200   13   31
26     S 3SP 9   140     5    
27     Ø 3KL 9     110   13    
28 NS  Kim Nørgaard Nielsen - Kresten S Kristensen    N 2HJ 7     100   7   18
29     N 6SP 13   1460     9    
30     S 4HJ 10   420     2    
31 NS  Michael Justesen - Torsten Bernes    Ø 3UT 9     400   -8   1
32     Ø 3HJ 9     140   4    
33     V 3HJ 7   100     5    
Tilbage til resultatsiden