Distriktsmesterskaber - KM-Åben, Saturday, April 21, 2012, 2. sektion, 2. runde
 Turneringer   Resultat   Rundestilling   Kortfordelinger   Startliste 

Personligt regnskab for par nr. 2, Niels P Rasmussen - Kim Nørgaard Nielsen   
Spil  Led  Modstandere  Kontrakt  Stik  NS  ØV   Point  Runderesultat 
1 NS  Ulrik Zeeberg - Henrik Røn    N 3UT 10   430     5   17
2     V 3RU 11     150   6    
3     N 4HJ 12   480     6    
4 NS  Christian Snabe - Bo Brink Laursen    N 4SP 7     300   -12   -19
5     Ø 4HJ 11     450   -12    
6     N 1HJ 9   140     5    
7 NS  Lars Blakset - Martin Schaltz    N 4SP 10   620     1   -10
8     N 5KL 11   400     -5    
9     N 2RU 5     150   -6    
10 NS  Anne-Sofie Houlberg - Christina Lund Madsen    N 3UT 12   690     5   10
11     N 4HJ 10   420     15    
12     V 2SP 9     140   -10    
13 ØV  Kim Bo Petersen - Kenneth Michael Madsen    V 3SP 8   100     -7   -31
14     Ø 3UT 7   100     -12    
15     V 1UT 9     150   -12    
16 ØV  Lars Munksgaard - Allan Cohen    Ø 3UT 9     600   -6   -19
17     Ø 3UT 10     430   -4    
18     S 4HJ 11   650     -9    
19 ØV  Dan Nybo Jensen - Trille Meister Plejdrup    N 3UT 5     200   5   -16
20     Ø 2SP 7   100     -11    
21     Ø 4HJ 9   50     -10    
22 NS  Mikael Velschow-Rasmussen - Rói Á Rógvu Joensen    V 4SP 9   100     5   12
23     S 2SP 8   110     5    
24     Ø 3UT 10     430   2    
Tilbage til resultatsiden