Distriktsmesterskaber - KM-Åben, Saturday, April 21, 2012, 2. sektion, 2. runde
 Turneringer   Resultat   Rundestilling   Kortfordelinger   Startliste 

Personligt regnskab for par nr. 4, Lars Frost Mathiesen - Niels Foged   
Spil  Led  Modstandere  Kontrakt  Stik  NS  ØV   Point  Runderesultat 
1 NS  Flemming Danielsen - Henrik Frydenlund    N 3UT 9   400     -5   -22
2     V 3UT 9     400   -5    
3     N 6HJ 11     50   -12    
4 ØV  Ulrik Zeeberg - Henrik Røn    V 2HJ 6   200     -14   -32
5     Ø 2HJ 7   50     -13    
6     N 3HJ 9   140     -5    
7 NS  Christian Snabe - Bo Brink Laursen    N 4SP 10   620     1   1
8     N 5KL D 11   550     6    
9     N 2RU 5     150   -6    
10 NS  Lars Blakset - Martin Schaltz    S 5RU 10     100   -12   -15
11     N 4HJ 9     50   -5    
12     V 2SP 8     110   2    
13 NS  Anne-Sofie Houlberg - Christina Lund Madsen    V 2SP 9     140   -1   -20
14     Ø 4HJ 10     420   -8    
15     N 1SP D 4     800   -11    
16 NS  Kim Bo Petersen - Kenneth Michael Madsen    Ø 3UT 9     600   6   13
17     V 5RU 13     440   -2    
18     S 4HJ 11   650     9    
19 NS  Lars Munksgaard - Allan Cohen    N 4SP 7     150   3   -15
20 NS    N 3HJ D 5     1100   -15    
21     (Justeret)   40%  40%   -3    
22 ØV  Dan Nybo Jensen - Trille Meister Plejdrup    Ø 3UT 9     600   10   8
23     V 3RU 8   100     0    
24     Ø 3UT 10     430   -2    
Tilbage til resultatsiden