Distriktsmesterskaber - KM Damepar, 17. november 2013, 1. sektion
 Turneringer   Slutstilling   Rundestilling   Kortfordelinger   Startliste 

Personligt regnskab for par nr. 6, Karin Risom - Helle Simon Elbro   
Spil  Led  Modstandere  Kontrakt  Stik  NS  ØV   Point  Runderesultat 
1 ØV  Lisbeth Smed - Karen Hornbeck    N 4HJ 10   420     0   -7
2     S 3SP D 9   730     -5    
3     S 3UT 11   460     0    
4     Ø 3HJ 8   100     -2    
5 ØV  Susan Just-Olesen - Vibeke Lund    N 4SP 10   620     -2   3
6     Ø 4SP 11     650   4    
7     S 4HJ 11   650     -3    
8     V 4SP 12     480   4    
9 ØV  Ulla Korre Pedersen - Nadia Koch    N 3KL 10   130     -3   -6
10     S 3UT 11   660     1    
11     V 4SP 11     450   1    
12     S 3UT 11   660     -5    
13 NS  Bettina Kalkerup - Ketty Jepsen    S 4HJ 11   650     0   -2
14     S 3UT 12   490     5    
15     S 3UT 4     500   -5    
16     V 4HJ 12     680   -2    
17 ØV  Helle Krogh - Nadia Bekkouche    V 4SP 9   50     -2   -2
18     S 3UT 6     300   5    
19     S 4KL 8     100   -5    
20     Ø 4HJ 10     620   0    
21 ØV  Charlotte Koch-Palmund - Sus Vang    S 2SP 8   110     -1   -1
22     Ø 4SP 11     650   1    
23     V 2HJ 8     110   1    
24     S 4SP 11   450     -2    
25 NS  Sofie Koch-Palmund - Amalie Koch Palmund    Ø 2UT 8     120   2   -1
26     N 3UT 9   600     1    
27     N 3UT 6     150   -3    
28     Ø 4SP 12     480   -1    
29 ØV  Susanne Kramhøft - Nell Rindahl    N 2HJ 10   170     -5   4
30     Ø 5RU 10   50     2    
31     V 4SP 12     480   2    
32     N 3UT 8     50   5    
33 NS  Annette Nordstrøm Hansen - Vibeke Skat Rørdam    Ø 3HJ 9     140   -1   0
34     V 3UT 9     400   -2    
35     V 3SP 10     170   0    
36     Ø 3RU 5   400     3    
37 NS  Hanne Oht - Kirsten Steen Møller    Ø 2HJ 9     140   -1   -2
38     S 3SP 7     100   -1    
39     V 2SP 9     140   3    
40     Ø 3RU 9     110   -3    
41 NS  Jette Nyvang Jørgensen - Hanne Borland    N 4KL 9     50   -1   -11
42     Ø 4HJ 10     620   -5    
43     S 3SP 9   140     -2    
44     V 6RU 12     920   -3    
Tilbage til resultatsiden