Distriktsmesterskaber - Kvik-Kval Mix Par, 1. december 2013, 1. sektion
 Turneringer   Slutstilling   Rundestilling   Kortfordelinger   Startliste 

Personligt regnskab for par nr. 1, Charlotte Schwarz Rosman - Frank Beildorff   
Spil  Led  Modstandere  Kontrakt  Stik  NS  ØV   Point  Runderesultat 
1 ØV  Bettina Kalkerup - Flemming Poulsen    V 2SP 8     110   3   0
2     N 7SP 13   2210     -5    
3     V 3RU D 10     870   5    
4     N 4SP 12   680     -3    
5 NS  Katrine Martensen Larsen - Anders Sigsgaard    Ø 3UT 10     430   0   -7
6     N 4HJ 11   450     1    
7     V 3UT 11     660   -5    
8     S 2KL 6     100   -3    
9 ØV  Kirsten Steen Møller - Knud Aage Boesgaard    N 2HJ 10   170     0   9
10     S 2HJ D 7     200   5    
11     S 3UT 12   490     0    
12     V 4RU 10     130   4    
13 NS  Lisbeth Grove - Brian Skjønnemann    S 2SP 9   140     1   -4
14     S 3UT 7     100   -1    
15     V 6UT 13     1020   1    
16     N 5KL 9     100   -5    
17 NS  Signe Buus Thomsen - Jonas Houmøller    S 3SP 4     250   -3   -3
18     S 1UT 6     100   0    
19     S 2SP D 2     1400   -5    
20     Ø 3KL 6   300     5    
21 NS  Tina Ege - Ole Raulund    Ø 3HJ D 11     730   -5   -6
22     V 2HJ 9     140   -2    
23     Ø 3RU 10     130   4    
24     N 3RU 6     150   -3    
25 ØV  Christina Lund Madsen - Michael Askgaard    S 2KL 8   90     -1   -2
26     N 3UT 12   690     -1    
27     Ø 2SP 7   50     4    
28     Ø 4SP 9   50     -4    
29 ØV  Ketty Jepsen - Jens Grann    S 4SP 11   650     -5   0
30     S 4SP 8     100   4    
31     N 4HJ 10   620     -2    
32     N 4HJ 9     50   3    
33 ØV  Kirsten Vesth Hansen - Dan Mungaard    N 4SP 12   480     3   -1
34     N 4HJ D 11   990     -5    
35     S 6SP 13   1010     0    
36     Ø 4HJ 10     620   1    
37 NS  Lone Bilde - Bo Lønberg Bilde    Ø 3UT 12     490   -3   -7
38     V 1UT 9     150   -5    
39     S 3HJ 11   200     -2    
40     S 3HJ 9   140     3    
41 ØV  Susan Just-Olesen - Kim Nørgaard Nielsen    N 2UT 8   120     1   -4
42     Ø 4SP 10     620   0    
43     V 3UT 8   50     -2    
44     V 2SP 9     140   -3    
Tilbage til resultatsiden