Distriktsmesterskaber - Kvik-Kval Mix Par, 1. december 2013, 1. sektion
 Turneringer   Slutstilling   Rundestilling   Kortfordelinger   Startliste 

Personligt regnskab for par nr. 10, Susan Just-Olesen - Kim Nørgaard Nielsen   
Spil  Led  Modstandere  Kontrakt  Stik  NS  ØV   Point  Runderesultat 
1 ØV  Katrine Martensen Larsen - Anders Sigsgaard    V 2SP 8     110   3   -3
2     N 6SP 13   1460     -1    
3     V 5RU D 8   800     -2    
4     S 4SP 12   680     -3    
5 NS  Kirsten Steen Møller - Knud Aage Boesgaard    Ø 3UT 10     430   0   9
6     N 4HJ 11   450     1    
7     Ø 3UT 8   100     5    
8     Ø 3RU 8   50     3    
9 NS  Lisbeth Grove - Brian Skjønnemann    N 4HJ 9     50   -3   -2
10     Ø 3RU D 6   800     5    
11     S 3UT 12   490     0    
12     V 3RU 10     130   -4    
13 NS  Signe Buus Thomsen - Jonas Houmøller    S 3SP 10   170     5   -4
14     Ø 2HJ 8     110   -3    
15     V 7UT 13     1520   -5    
16     S 3UT 8     50   -1    
17 ØV  Tina Ege - Ole Raulund    V 3KL 8   50     -1   -5
18     S 1UT 7   90     -3    
19     V 4HJ 10     620   -1    
20     N 2SP 8   110     0    
21 ØV  Christina Lund Madsen - Michael Askgaard    Ø 4HJ 10     420   2   -4
22     V 2HJ 8     110   -3    
23     Ø 3UT 9     600   2    
24     N 1UT 7   90     -5    
25 ØV  Ketty Jepsen - Jens Grann    N 3KL 8     50   1   7
26     S 3UT 11   660     5    
27     N 3HJ 10   170     -4    
28     Ø 4SP 10     420   5    
29 NS  Kirsten Vesth Hansen - Dan Mungaard    S 2SP 11   200     2   11
30     N 4HJ 10   420     3    
31     S 3UT 11   660     5    
32     S 2KL 9   110     1    
33 ØV  Lone Bilde - Bo Lønberg Bilde    N 4SP 12   480     3   -5
34     N 5HJ 11   650     -1    
35     N 6UT 13   1020     -5    
36     Ø 4HJ 9   100     -2    
37 ØV  Bettina Kalkerup - Flemming Poulsen    Ø 3UT 11     460   -2   -5
38     S 3SP 7     100   -1    
39     S 4HJ 10   620     -5    
40     S 4HJ 9     50   3    
41 NS  Charlotte Schwarz Rosman - Frank Beildorff    N 2UT 8   120     -1   4
42     Ø 4SP 10     620   0    
43     V 3UT 8   50     2    
44     V 2SP 9     140   3    
Tilbage til resultatsiden