Distriktsmesterskaber - Kvik-Kval Mix Par, 1. december 2013, 1. sektion
 Turneringer   Slutstilling   Rundestilling   Kortfordelinger   Startliste 

Personligt regnskab for par nr. 11, Tina Ege - Ole Raulund   
Spil  Led  Modstandere  Kontrakt  Stik  NS  ØV   Point  Runderesultat 
1 NS  Christina Lund Madsen - Michael Askgaard    Ø 2SP 8     110   -3   -9
2     Ø 7KL D 8   1100     -3    
3     Ø 4KL 8   200     -1    
4     S 4SP 10   620     -2    
5 ØV  Ketty Jepsen - Jens Grann    V 3UT 10     430   0   3
6     N 4HJ 10   420     5    
7     V 3UT 9     600   -3    
8     Ø 1UT 7     90   1    
9 NS  Kirsten Vesth Hansen - Dan Mungaard    N 4HJ 10   420     4   2
10     V 1UT 8     120   -1    
11     S 3UT 12   490     0    
12     V 3RU 9     110   -1    
13 NS  Lone Bilde - Bo Lønberg Bilde    S 3SP 8     100   -3   -1
14     S 4KL 10   130     2    
15     V 6UT 13     1020   1    
16     S 3UT 8     50   -1    
17 NS  Susan Just-Olesen - Kim Nørgaard Nielsen    V 3KL 8   50     1   5
18     S 1UT 7   90     3    
19     V 4HJ 10     620   1    
20     N 2SP 8   110     0    
21 ØV  Charlotte Schwarz Rosman - Frank Beildorff    Ø 3HJ D 11     730   5   6
22     V 2HJ 9     140   2    
23     Ø 3RU 10     130   -4    
24     N 3RU 6     150   3    
25 ØV  Katrine Martensen Larsen - Anders Sigsgaard    N 3KL 7     100   4   2
26     N 3UT 12   690     -1    
27     N 3HJ 10   170     -4    
28     N 4HJ 7     300   3    
29 ØV  Kirsten Steen Møller - Knud Aage Boesgaard    S 3SP 10   170     2   5
30     N 4HJ 10   420     -3    
31     S 4HJ 9     100   3    
32     N 4HJ 9     50   3    
33 NS  Lisbeth Grove - Brian Skjønnemann    N 6SP 12   980     4   1
34     N 4HJ 11   650     1    
35     S 6HJ 13   1010     0    
36     Ø 4HJ 11     650   -4    
37 ØV  Signe Buus Thomsen - Jonas Houmøller    Ø 3UT 11     460   -2   -4
38     S 3SP 7     100   -1    
39     Ø 3SP 7   200     2    
40     S 3HJ 9   140     -3    
41 ØV  Bettina Kalkerup - Flemming Poulsen    S 3UT 9   400     -4   -5
42     Ø 4SP 11     650   3    
43     Ø 4UT 7   150     -5    
44     Ø 2SP 10     170   1    
Tilbage til resultatsiden