Distriktsmesterskaber - Kvik-Kval Mix Par, 1. december 2013, 1. sektion
 Turneringer   Slutstilling   Rundestilling   Kortfordelinger   Startliste 

Personligt regnskab for par nr. 12, Bettina Kalkerup - Flemming Poulsen   
Spil  Led  Modstandere  Kontrakt  Stik  NS  ØV   Point  Runderesultat 
1 NS  Charlotte Schwarz Rosman - Frank Beildorff    V 2SP 8     110   -3   0
2     N 7SP 13   2210     5    
3     V 3RU D 10     870   -5    
4     N 4SP 12   680     3    
5 NS  Christina Lund Madsen - Michael Askgaard    Ø 3UT 10     430   0   -5
6     N 4HJ 11   450     1    
7     V 3UT 10     630   -1    
8     Ø 1UT 8     120   -5    
9 NS  Katrine Martensen Larsen - Anders Sigsgaard    N 3HJ 10   170     0   3
10     V 1UT 8     120   -1    
11     S 3UT 12   490     0    
12     V 4RU 9   50     4    
13 NS  Ketty Jepsen - Jens Grann    S 2SP 9   140     1   12
14     N 3KL 11   150     5    
15     V 6UT 13     1020   1    
16     V 3RU D 7   500     5    
17 NS  Kirsten Steen Møller - Knud Aage Boesgaard    Ø 2SP 8     110   -1   -5
18     V 2HJ 9     140   -5    
19     V 2HJ 11     200   4    
20     N 1UT 7   90     -3    
21 NS  Kirsten Vesth Hansen - Dan Mungaard    V 2HJ 10     170   4   16
22     V 1HJ 7     80   5    
23     Ø 3RU 10     130   4    
24     Ø 2HJ 7   50     3    
25 NS  Lisbeth Grove - Brian Skjønnemann    N 2RU 6     100   -4   -7
26     N 3UT 12   690     1    
27     Ø 2SP 7   50     -4    
28     Ø 2SP 9     140   0    
29 NS  Lone Bilde - Bo Lønberg Bilde    N 3SP 10   170     -2   3
30     N 4HJ 10   420     3    
31     S 4HJ 9     100   -3    
32     N 4HJ 10   420     5    
33 NS  Signe Buus Thomsen - Jonas Houmøller    N 6SP 12   980     4   1
34     N 4HJ 10   620     -3    
35     S 4SP 11   450     -5    
36     Ø 3UT 6   300     5    
37 NS  Susan Just-Olesen - Kim Nørgaard Nielsen    Ø 3UT 11     460   2   5
38     S 3SP 7     100   1    
39     S 4HJ 10   620     5    
40     S 4HJ 9     50   -3    
41 NS  Tina Ege - Ole Raulund    S 3UT 9   400     4   5
42     Ø 4SP 11     650   -3    
43     Ø 4UT 7   150     5    
44     Ø 2SP 10     170   -1    
Tilbage til resultatsiden