Distriktsmesterskaber - KM-Mix, 1. maj 2011, 3. sektion
 Turneringer   Resultat   Rundestilling   Kortfordelinger   Startliste   Slutstilling 

Resultat
     Sektion    Turnering
  Score   MP  Plac.    Score  Plac. 
  12  Christina Lund Madsen - Michael Askgaard  103  34    1  250   1 
  23  Lauge Schäffer - Jette Bondo  23    20  209   2 
  20  Eva Ricard - Karsten Vinther  72  17    3  187   3 
  8  Trine Binderkrantz - Martin Schaltz  82  13    2  158   4 
  18  Dorthe Schaltz - Morten Lund Madsen  57  9    4  142   5 
  9  Ulla Zeeberg - Ulrik Zeeberg  -38  7    26  136   6 
  29  Lars Kirk Knudsen - Susan Hjorslev Lund  57  6    4  128   7 
  2  Grete Skafte - Mathias Bruun  -32  4    25  126   8 
  24  Marianne Staal Rasmussen - Bjarke Friis  48  3    7  104   9 
  25  Laina Sørensen - Martin Christoffersen  30      12  101   10 
  11  Anne Mette R Schaltz - Dennis Bilde  38      9  92   11 
  7  Andreas Plejdrup - Trille Meister Plejdrup  -11      22  82   12 
  33  Kate Runeberg - Jan Troberg  51      6  74   13 
  10  Nadia Bekkouche - Peter Schaltz  16      15  63   14 
  27  Mette Drøgemüller - Ib Christian Bank  26      13  57   15 
  6  Bjørg Houmøller - Henrik Iversen      19  52   16 
  3  Tina Ege - Ole Raulund  24      14  51   17 
  1  Anders Sigsgaard - Katrine Martensen-Larsen  45      8  47   18 
  15  Kirsten Steen Møller - Knud-Aage Boesgaard  -52      28  42   19 
  17  Flemming Danielsen - Annette Rosthøj  -23      23  23   20 
  26  Kim Nørgaard Nielsen - Inger Jarnit  10      16  22   21 
  30  Lone Bilde - Sejr Andreas Jensen  35      11  -19   22 
  16  Jan Mayer - Charlotte Schwarz-Rosman      17  -33   23 
  14  Lone Kiær - Jacob Røn  -6      21  -61   24 
  19  Marie Tullin - Dennis Krabbe Sørensen  -78      31  -63   25 
  4  Nell Rindahl - Jens Toft  -57      30  -66   26 
  13  Susan Just-Olesen - Rune Mouritsen  -89      32  -77   27 
  5  Ejvind Fritzbøger - Margrethe Rykov  -55      29  -125   28 
  22  Ady Kjærsgaard - Lars Korsholm  36      10  -142   29 
  31  Karsten Nyblad - Ingerid Bach Hansen  -49      27  -221   30 
  21  Gitte Hecht-Johansen - Jesper Kampmann  -27      24  -248   31 
  34  Inger Olesen - Villy Sørensen      17  -278   32 
  32  Jens Grann - Ketty Jepsen  -103      34  -337   33 
  28  Oversidder - Stakkels And  -96      33  -396   34 
BridgeCentral, 17. april 2011