Distriktsmesterskaber - KM Åben Par, Saturday, April 20, 2013, 1. sektion, 10. runde
 Turneringer   Resultat   Rundestilling   Kortfordelinger   Startliste 

Resultat
     Sektion    Turnering
  Score   MP  Plac.    Score  Plac. 
  37  Tina Ege - Ole Raulund  138      1  138   1 
  10  Henrik Norman Hansen - Flemming Poulsen  136      2  136   2 
  30  Peter Fredin - Julius Sigurjonson  124      3  124   3 
  5  Dorthe Schaltz - Peter Schaltz  111      4  111   4 
  23  Mats Nilsland - Jens Auken  91      5  91   5 
  4  Daniel Ortmann - Allan Koch  70      6  70   6 
  21  Martin Markvard Knudsen - Lars Kirkegaard Nielsen  68      7  68   7 
  13  Ib Christian Bank - Brian Skjønnemann  54      8  54   8 
  39  Ulrik Zeeberg - Kim Bensby  52      9  52   9 
  17  Kim Nørgaard Nielsen - Niels P Rasmussen  45      10  45   10 
  40  Søren Fritzbøger - Henrik Kruse Petersen  36      11  36   11 
  27  Nils Grove - Mads Eyde  35      12  35   12 
  36  Thorvald Aagaard - Mikkel Bensby Nøhr  30      13  30   13 
  26  Nadia Bekkouche - Kennet Christiansen  28      14  28   14 
  14  Kasper Konow - Michael Askgaard  13      15  13   15 
  31  Peter Haff - Leif Øgaard  11      16  11   16 
  15  Kell Krogh - Jacob Røn      17   17 
  24  Michael Justesen - Søren Krasilnikoff  -5      18  -5   18 
  19  Lars Munksgaard - Allan Cohen  -7      19  -7   19 
  25  Morten Lund Madsen - Thomas Vang Larsen  -13      20  -13   20 
  35  Sejr Andreas Jensen - Mikkel Larsen  -13      20  -13   20 
  9  Hanne Sørensen - Poul Have Nielsen  -15      22  -15   22 
  3  Dan Nybo Jensen - Rói Á Rógvu Joensen  -17      23  -17   23 
  22  Martin Schaltz - Anders Hagen  -18      24  -18   24 
  38  Torben Sværke - Karsten Nyblad  -18      24  -18   24 
  11  Henrik Røn - Christian Lahrmann  -23      26  -23   26 
  6  Flemming Danielsen - Henrik Frydenlund  -29      27  -29   27 
  29  Peter Bang Knudsen - Mikael Velschow-Rasmussen  -30      28  -30   28 
  16  Preben Thaarup - Martin Christoffersen  -32      29  -32   29 
  12  Håkan Wallmark - Kim Bo Petersen  -37      30  -37   30 
  18  Lars Frost Mathiesen - Niels Foged  -37      30  -37   30 
  28  Niels Tofte - Paul Kriser  -38      32  -38   32 
  33  Preben Schmidt - Erik Aulid Eide  -50      33  -50   33 
  32  Poul Frederiksen - Erik Udsen  -52      34  -52   34 
  2  Niels Steenstrup Zeeberg - Bo Petersen  -53      35  -53   35 
  7  Frank Beildorff - Heimo Adelsberger  -80      36  -80   36 
  20  Margrethe Rykov - Per Lund Thomsen  -106      37  -106   37 
  1  Arno Norske - Klaus Groth  -109      38  -109   38 
  8  Georg Norris - Bjørn Jespersen  -112      39  -112   39 
  34  Rikke Capion Justesen - Sofie Koch-Palmund  -141      40  -141   40 
BridgeCentral, Saturday, April 20, 2013