Distriktsmesterskaber - KM Åben Par, Saturday, April 20, 2013, 2. sektion, 20. runde
 Turneringer   Resultat   Rundestilling   Kortfordelinger   Startliste 

Resultat
     Sektion    Turnering
  Score   MP  Plac.    Score  Plac. 
  10  Henrik Norman Hansen - Flemming Poulsen  52      12  188   1 
  5  Dorthe Schaltz - Peter Schaltz  75      6  186   2 
  4  Daniel Ortmann - Allan Koch  109      2  179   3 
  30  Peter Fredin - Julius Sigurjonson  53      11  177   4 
  37  Tina Ege - Ole Raulund  16      17  154   5 
  39  Ulrik Zeeberg - Kim Bensby  102      3  154   5 
  23  Mats Nilsland - Jens Auken  54      10  145   7 
  40  Søren Fritzbøger - Henrik Kruse Petersen  92      4  128   8 
  25  Morten Lund Madsen - Thomas Vang Larsen  134      1  121   9 
  27  Nils Grove - Mads Eyde  64      7  99   10 
  19  Lars Munksgaard - Allan Cohen  87      5  80   11 
  31  Peter Haff - Leif Øgaard  63      9  74   12 
  13  Ib Christian Bank - Brian Skjønnemann      21  59   13 
  35  Sejr Andreas Jensen - Mikkel Larsen  64      7  51   14 
  14  Kasper Konow - Michael Askgaard  33      14  46   15 
  36  Thorvald Aagaard - Mikkel Bensby Nøhr  12      19  42   16 
  29  Peter Bang Knudsen - Mikael Velschow-Rasmussen  47      13  17   17 
  26  Nadia Bekkouche - Kennet Christiansen  -20      25   18 
  21  Martin Markvard Knudsen - Lars Kirkegaard Nielsen  -64      33   19 
  6  Flemming Danielsen - Henrik Frydenlund  15      18  -14   20 
  15  Kell Krogh - Jacob Røn  -18      24  -17   21 
  24  Michael Justesen - Søren Krasilnikoff  -13      23  -18   22 
  32  Poul Frederiksen - Erik Udsen  32      15  -20   23 
  16  Preben Thaarup - Martin Christoffersen      20  -24   24 
  17  Kim Nørgaard Nielsen - Niels P Rasmussen  -75      34  -30   25 
  3  Dan Nybo Jensen - Rói Á Rógvu Joensen  -33      27  -50   26 
  9  Hanne Sørensen - Poul Have Nielsen  -37      28  -52   27 
  33  Preben Schmidt - Erik Aulid Eide  -5      22  -55   28 
  2  Niels Steenstrup Zeeberg - Bo Petersen  -20      25  -73   29 
  11  Henrik Røn - Christian Lahrmann  -52      31  -75   30 
  12  Håkan Wallmark - Kim Bo Petersen  -42      30  -79   31 
  20  Margrethe Rykov - Per Lund Thomsen  21      16  -85   32 
  18  Lars Frost Mathiesen - Niels Foged  -56      32  -93   33 
  38  Torben Sværke - Karsten Nyblad  -77      35  -95   34 
  22  Martin Schaltz - Anders Hagen  -90      36  -108   35 
  8  Georg Norris - Bjørn Jespersen  -38      29  -150   36 
  28  Niels Tofte - Paul Kriser  -115      38  -153   37 
  7  Frank Beildorff - Heimo Adelsberger  -114      37  -194   38 
  1  Arno Norske - Klaus Groth  -153      40  -262   39 
  34  Rikke Capion Justesen - Sofie Koch-Palmund  -122      39  -263   40 
BridgeCentral, Sunday, April 21, 2013