Distriktsmesterskaber - KM2 2014, 16. marts 2014, 1. sektion
 Turneringer   Resultat   Rundestilling   Kortfordelinger   Startliste 
Rundestilling
Handicapgennemsnit: 28,98
    Parhandicap      Procentscore     Sektion     Turnering  
     Forventet   Opnået    Score     MP     Handicapscore   Plac.     Score     Handicapscore     Plac.  
  4  Ady Kjærsgaard (27,89) - Lars Korsholm (20,41)  24,15 52,60% 64,93% 43     -0,89  1 43     -0,89
  1  Arno Norske (35,06) - Bjarne Mortensen (13,61)  24,33 52,50% 58,33% 24     -0,42  2 24     -0,42
  9  Mette Dünweber (38,03) - Erik Hove (29,24)  33,64 47,49% 57,29% 21     -0,70  3 21     -0,70
  7  Steen Bindslev (28,75) - Finn Jensen (32,79)  30,77 49,04% 54,86% 14     -0,42  4 14     -0,42
  12  Mathilde Kruse (21,87) - Nikolaj Noval (26,92)  24,40 52,47% 52,08% 6     0,03  5 6     0,03
  13  Ingerid Bach Hansen (25,14) - Karsten Nyblad (26,75)  25,94 51,63% 52,08% 6     -0,03  5 6     -0,03
  10  Jimmy Jørgensen (34,79) - Jakob Møller (36,36)  35,58 46,45% 49,31% -2     -0,21  7 -2     -0,21
  14  Jette Laursen (37,38) - Lone Pfeiffer (30,04)  33,71 47,45% 48,96% -3     -0,11  8 -3     -0,11
  6  Birgit Bischoff (38,40) - Anders Bischoff (38,40)  38,40 44,93% 47,57% -7     -0,19  9 -7     -0,19
  3  Jess Tillge (28,62) - Tobias Hinz Nielsen (26,27)  27,44 50,83% 46,18% -11     0,33  10 -11     0,33 10 
  8  Martin Lundø (19,65) - Arne Høgsvig (19,66)  19,65 55,02% 45,83% -12     0,66  11 -12     0,66 11 
  5  Lars Gregersen (20,72) - Ole Eckstrøm (22,67)  21,69 53,92% 44,10% -17     0,71  12 -17     0,71 12 
  2  Jette Harbo (32,60) - Ole Harbo (29,74)  31,17 48,82% 41,32% -25     0,54  13 -25     0,54 13 
  11  Tom Christensen (37,23) - Rune Nielsen (32,43)  34,83 46,85% 39,93% -29     0,50  14 -29     0,50 14 
Handicapsum = -0,20
BridgeCentral, 16. marts 2014