Distriktsmesterskaber - KM for MIX-PAR 2015, 25. januar 2015, 4. sektion
 Turneringer   Resultat   Rundestilling   Kortfordelinger   Startliste   Slutstilling 
Rundestilling
Handicapgennemsnit: 17,40
    Parhandicap      Procentscore     Sektion     Turnering  
     Forventet   Opnået    Score     MP     Handicapscore   Plac.     Score     Handicapscore     Plac.  
  2  Bjørg Houmøller (9,94) - Lauge Schäffer (4,02)  6,98 55,41% 57,28% 53     28 -0,18  3 188     -0,46
  10  Nell Rindahl (15,79) - Niels Lund (13,09)  14,44 51,54% 50,96% 7     19 0,06  13 162     -1,79
  6  Dorota Liberski (21,28) - Lars Blakset (2,20)  11,74 52,94% 51,65% 12     13 0,13  12 141     -0,88
  26  Tina Ege (9,14) - Ole Raulund (7,24)  8,19 54,78% 53,98% 29     9 0,08  8 125     0,19
  19  Maria Rahelt (9,09) - Anders Hagen (4,14)  6,62 55,59% 53,30% 24     6 0,22  9 112     0,63
  13  Helle Haas (32,69) - Lars Kirkegaard Nielsen (7,34)  20,01 48,65% 38,74% -82     4 0,97  28 98     -2,11
  8  Dorthe Schaltz (5,12) - Peter Schaltz (6,44)  5,78 56,03% 49,45% -4     3 0,64  16 77     1,33
  22  Nadia Bekkouche (11,47) - Kell Krogh (15,58)  13,52 52,01% 57,42% 54     -0,53  2 67     -0,07
  14  Katrine Martensen Larsen (21,07) - Anders Sigsgaard (10,75)  15,91 50,78% 50,14% 1     0,06  15 49     -0,43
  9  Eva Ricard (24,70) - Karsten Vinther (9,78)  17,24 50,09% 50,27% 2     -0,02  14 41     -0,54 10 
  27  Trine Dahl (19,51) - Flemming Dahl (6,06)  12,79 52,40% 44,51% -40     0,77  24 39     0,28 11 
  18  Lotte Skaanning (9,07) - Henrik Frydenlund (16,45)  12,76 52,41% 43,27% -49     0,89  26 31     0,48 12 
  25  Susanne Kramhøft (25,01) - Michael Askgaard (4,83)  14,92 51,29% 54,81% 35     -0,34  5 27     0,11 13 
  11  Birgitte Rønn (19,64) - Søren Fritzbøger (10,38)  15,01 51,24% 58,10% 59     -0,67  1 20     0,31 14 
  5  Charlotte Schwarz Rosman (18,59) - Jan Mayer (17,20)  17,89 49,75% 52,34% 17     -0,25  10 19     -0,28 15 
  12  Hanne Sørensen (23,44) - Poul Have Nielsen (18,78)  21,11 48,08% 57,01% 51     -0,87  4 0     -0,76 16 
  7  Annette Rosthøj (21,32) - Flemming Danielsen (16,11)  18,72 49,32% 54,67% 34     -0,52  6 -3     -0,17 17 
  17  Lisbeth Grove (22,66) - Morten Skovsted Eriksen (14,37)  18,52 49,42% 49,18% -6     0,02  17 -12     -0,05 18 
  15  Kirsten Vesth Hansen (18,91) - Dan Mungaard (21,34)  20,13 48,59% 54,12% 30     -0,54  7 -42     0,14 19 
  16  Lone Kiær (16,87) - Jeppe Juhl (46,68)  31,78 42,55% 52,34% 17     -0,96  10 -64     -2,09 20 
  23  Ninnie Gøttsche Hansen (31,59) - Lars Møller Sørensen (7,11)  19,35 48,99% 48,35% -12     0,06  19 -76     0,72 21 
  4  Anne Mette R Schaltz (16,93) - Thomas Sivholm (30,65)  23,79 46,69% 39,56% -76     0,70  27 -86     -0,25 22 
  21  Mona Grethe Olesen (19,40) - Henning Pedersen (22,60)  21,00 48,14% 46,15% -28     0,19  22 -86     0,43 22 
  1  Ady Kjærsgaard (30,60) - Lars Korsholm (23,83)  27,22 44,91% 48,90% -8     -0,39  18 -127     -0,13 24 
  3  Charlotte Juhl (27,57) - Peter Kjer (30,27)  28,92 44,03% 44,51% -40     -0,05  24 -136     -0,48 25 
  24  Susan Just-Olesen (21,33) - Kim Nørgaard Nielsen (16,86)  19,09 49,12% 46,70% -24     0,24  20 -139     1,62 26 
  28  Margrethe Rykov (23,90) - Per Lund Thomsen (18,09)  21,00 48,14% 46,43% -26     0,17  21 -195     2,10 27 
  20  Mette Koefoed (16,95) - Peter Gallmayer (28,86)  22,91 47,15% 45,88% -30     0,12  23 -224     2,07 28 
Handicapsum = 0,00
BridgeCentral, 25. januar 2015