Distriktsmesterskaber - KM Åben Par 2015, 28. marts 2015, 2. sektion
 Turneringer   Resultat   Rundestilling   Kortfordelinger   Startliste 
Rundestilling
Handicapgennemsnit: 12,82
    Parhandicap      Procentscore     Sektion     Turnering  
     Forventet   Opnået    Score     MP     Handicapscore   Plac.     Score     Handicapscore     Plac.  
  23  Morten Andersen (7,01) - Knut Blakset (-1,35)  2,83 55,16% 60,74% 87     -0,54  4 153     -0,95
  28  Kasper Konow (5,49) - Michael Askgaard (5,55)  5,52 53,77% 61,85% 96     -0,78  2 149     -1,14
  8  Dennis Koch Palmund (2,13) - Morten Lund Madsen (0,74)  1,43 55,88% 63,33% 108     -0,72  1 126     -0,48
  6  Dorthe Schaltz (4,49) - Peter Schaltz (5,82)  5,15 53,96% 59,63% 78     -0,55  5 120     -0,76
  21  Peter Lund (11,82) - Henrik Kruse Petersen (8,45)  10,14 51,38% 53,46% 28     -0,20  11 105     -1,05
  25  Anders Hagen (3,46) - Lars Blakset (3,18)  3,32 54,90% 61,11% 90     -0,60  3 102     -0,36
  27  Mads Eyde (8,93) - Peter Fredin (0,45)  4,69 54,20% 58,40% 68     -0,40  6 93     -0,39
  19  Bo Lønberg Bilde (8,72) - Sigurd Lauge Pedersen (10,83)  9,77 51,57% 56,42% 52     -0,47  9 70     -0,57
  18  Frank Beildorff (18,49) - Christian Larsen (12,97)  15,73 48,50% 52,47% 20     -0,38  13 66     -1,07
  2  Simon Ortmann (10,98) - Daniel Ortmann (13,34)  12,16 50,34% 58,02% 65     -0,74  7 59     -0,64 10 
  4  Georg Norris (14,02) - Søren Christiansen (4,23)  9,12 51,91% 52,10% 17     -0,02  14 55     -0,34 11 
  9  Kell Krogh (17,78) - Jacob Røn (1,52)  9,65 51,64% 57,28% 59     -0,54  8 52     -0,33 12 
  14  Ulla Zeeberg (9,02) - Christina Klemmensen (12,74)  10,88 51,00% 55,06% 41     -0,39  10 39     -0,29 13 
  7  Palle Larsen (17,20) - Peter Bang Knudsen (14,40)  15,80 48,46% 48,27% -14     0,02  16 11     -0,41 14 
  1  Stig Meno Farholt (16,24) - Flemming Poulsen (7,95)  12,10 50,37% 46,67% -27     0,36  20 9     -0,06 15 
  11  Mona Grethe Olesen (20,03) - Jens Toft (15,97)  18,00 47,33% 53,33% 27     -0,58  12 6     -0,53 16 
  30  Kjeld Hansen (11,16) - Niels Krøjgaard (5,94)  8,55 52,21% 42,84% -58     0,90  26 -2     0,38 17 
  3  Thomas Vang Larsen (5,83) - Ole Raulund (7,34)  6,58 53,22% 46,42% -29     0,65  22 -10     0,67 18 
  15  Erling Munk Nielsen (11,84) - Peter Jacobsen (3,33)  7,59 52,70% 46,05% -32     0,64  24 -15     0,64 19 
  10  Lars Kirkegaard Nielsen (8,82) - Rói Á Rógvu Joensen (11,99)  10,40 51,25% 47,04% -24     0,40  17 -18     0,43 20 
  12  Thomas Berg (6,71) - Geert Max Jørgensen (4,69)  5,70 53,68% 50,74% 6     0,28  15 -33     1,05 21 
  17  Mikkel Larsen (5,68) - Flemming Danielsen (14,92)  10,30 51,30% 46,79% -26     0,43  19 -36     0,66 22 
  26  Dan Nybo Jensen (25,49) - Jacob Øland (14,26)  19,88 46,36% 41,85% -66     0,43  28 -39     -0,19 23 
  13  Torsten Rasmussen (12,28) - Jan Griepentrog (20,57)  16,43 48,14% 46,42% -29     0,17  22 -45     0,22 24 
  32  Margrethe Rykov (26,17) - Per Lund Thomsen (17,24)  21,70 45,41% 46,54% -28     -0,11  21 -49     -0,21 25 
  24  Poul Frederiksen (14,56) - Erik Udsen (19,82)  17,19 47,74% 41,98% -65     0,55  27 -78     0,54 26 
  16  Lars R. Mathiesen (23,57) - Stig Tjur (19,18)  21,38 45,58% 41,23% -71     0,42  29 -86     0,26 27 
  29  Gitte Hecht-Johansen (25,51) - Szczepan Smoczynski (10,79)  18,15 47,25% 40,37% -78     0,66  30 -97     0,68 28 
  22  Lone Kiær (12,70) - Jeppe Juhl (43,76)  28,23 42,05% 47,04% -24     -0,48  17 -98     -0,18 29 
  31  Christian Lahrmann (27,21) - Niels Steenstrup Zeeberg (25,97)  26,59 42,89% 45,68% -35     -0,27  25 -153     0,64 30 
  20  Peter Gallmayer (25,85) - Ejvind Fritzbøger (25,53)  25,69 43,36% 37,28% -103     0,58  31 -212     1,42 31 
  5  Kirsten Vesth Hansen (19,92) - Dan Mungaard (19,30)  19,61 46,50% 33,58% -133     1,24  32 -244     2,35 32 
Handicapsum = 0,00
BridgeCentral, 30. marts 2015