Distriktsmesterskaber - KM MIX-Par, 7. februar 2016, 4. sektion
 Turneringer   Resultat   Rundestilling   Kortfordelinger   Startliste   Slutstilling 
Rundestilling
Handicapgennemsnit: 16,65
    Parhandicap     Procentscore     Sektion     Turnering  
     Forventet   Opnået    Score     MP     Handicapscore    Plac.    Score     Handicapscore    Plac. 
  15  Christina Klemmensen (10,92) - Mads Eyde (7,31)   9,11 53,91% 60,99% 80 34 -0,69 1 253 -2,03 1
  17  Kirsten Steen Møller (7,81) - Flemming Poulsen (7,21)   7,51 54,74% 57,83% 57 23 -0,30 3 194 -0,90 2
  12  Bjørg Houmøller (8,63) - Lauge Schäffer (1,28)   4,96 56,06% 53,16% 23 17  0,28 11 184 -0,21 3
  9  Amalie Koch Palmund (21,42) - Dennis Koch Palmund (-3,59)   8,92 54,01% 53,30% 24 13  0,07 10 112 -0,39 4
  11  Dorthe Schaltz (4,62) - Peter Schaltz (5,36)   4,99 56,05% 52,47% 18 9  0,35 13 100  0,99 5
  19  Kirsten Vesth Hansen (16,55) - Dan Mungaard (17,63)  17,09 49,77% 50,69% 5 7 -0,09 16 71 -1,08 6
  18  Lone Bilde (4,18) - Bo Lønberg Bilde (8,65)   6,41 55,31% 53,71% 27 6  0,16 7 66  1,25 7
  16  Tina Ege (12,59) - Ole Raulund (-0,02)   6,28 55,37% 53,57% 26 4  0,18 9 60  1,32 8
  8  Eva Ricard (29,90) - Karsten Vinther (11,57)  20,73 47,88% 46,57% -25 3  0,13 23 48 -1,59 9
  23  Mette Koefoed (18,14) - Ole Plam (21,55)  19,85 48,34% 51,65% 12 -0,32 15 35 -1,21 10
  25  Susan Just-Olesen (21,04) - Kim Nørgaard Nielsen (14,78)  17,91 49,35% 52,88% 21 -0,35 12 31 -0,67 11
  26  Birgitte Randrup (25,88) - Flemming Bøgh-Sørensen (6,08)  15,98 50,35% 55,36% 39 -0,49 4 19 -0,07 12
  6  Charlotte Juhl (21,24) - Peter Kjer (22,12)  21,68 47,39% 47,66% -17 -0,03 21 14 -1,32 13
  4  Birgitte Stephensen (17,71) - Henrik Stephensen (24,32)  21,02 47,74% 53,71% 27 -0,58 7 10 -1,01 14
  22  Merete Vermehren Norris (35,93) - John Vermehren Norris (-0,23)  17,85 49,38% 48,49% -11  0,09 19 -1 -0,24 15
  24  Mona Grethe Olesen (22,69) - Jens Toft (13,23)  17,96 49,32% 54,81% 35 -0,54 5 -2 -0,19 16
  20  Lone Kiær (20,17) - Jeppe Juhl (25,59)  22,88 46,77% 60,44% 76 -1,34 2 -5 -1,21 17
  27  Vera Petersen (16,78) - Ejvind Fritzbøger (18,10)  17,44 49,59% 37,77% -89  1,15 27 -7 -0,21 18
  10  Bettina Kalkerup (10,36) - Henning Østergård (12,40)  11,38 52,73% 47,53% -18  0,51 22 -8  1,18 19
  13  Hanne Sørensen (22,12) - Poul Have Nielsen (16,03)  19,08 48,74% 53,85% 28 -0,50 6 -50  0,36 20
  5  Charlotte Brandgaard (19,54) - Stig Meno Farholt (20,00)  19,77 48,38% 42,99% -51  0,53 24 -70  0,36 21
  28  Margrethe Rykov (28,19) - Per Lund Thomsen (14,85)  21,52 47,48% 48,90% -8 -0,14 18 -70  0,04 21
  21  Marit Abel (28,00) - Ivan Abel (10,25)  19,12 48,72% 49,31% -5 -0,06 17 -103  1,02 23
  14  Helle Krogh (24,33) - Jonas Houmøller (3,36)  13,84 51,45% 52,06% 15 -0,06 14 -125  2,48 24
  1  Anne Mette R Schaltz (17,58) - Thomas Sivholm (30,58)  24,08 46,15% 48,49% -11 -0,23 19 -151  0,74 25
  7  Dorota Liberski (24,22) - Stig Tjur (20,84)  22,53 46,95% 39,70% -75  0,71 25 -181  1,35 26
  2  Anne-Marie Bro Vedstesen (39,98) - Niels Grandjean Poulsen (33,95)  36,96 39,47% 31,59% -134  0,77 28 -183 -1,64 27
  3  Annette Rosthøj (23,20) - Flemming Danielsen (15,44)  19,32 48,62% 38,87% -81  0,95 26 -262  3,18 28
Handicapsum = 0,16
BridgeCentral, 9. februar 2016