Distriktsmesterskaber - KM MIX-Par, 6. februar 2016, 1. sektion
 Turneringer   Resultat   Rundestilling   Kortfordelinger   Startliste 

Stilling efter 6. runde     1   2   3   4   5   6 
21 S B875
N/NS   H B
  R E653
  K T985
S EKT S 963
H DT62 H E873
R DBT7 R 982
K E4 K KB3
  S D42
  H K954
  R K4
  K D762
  Antal  Res  Point
3    50  11  
1    -90  7  
8    -120  -2  
2    -150  -12  
22 S E54
Ø/ØV   H D86
  R DBT8
  K ED4
S KB83 S 762
H T2 H B5
R 92 R K7643
K KB962 K T85
  S DT9
  H EK9743
  R E5
  K 73
  Antal  Res  Point
1    980  13  
2    510  10  
2    490  6  
7    480  -3  
1    460  -11  
1    450  -13  
23 S E732
S/Alle   H EB8
  R E52
  K T65
S T85 S KD94
H 765 H 9432
R D964 R K3
K D74 K 982
  S B6
  H KDT
  R BT87
  K EKB3
  Antal  Res  Point
4    630  10  
5    600  1  
5    -100  -9  
24 S 987
V/Ingen   H B3
  R D8
  K E96432
S ED32 S 64
H K52 H 98764
R B64 R KT952
K BT5 K 8
  S KBT5
  H EDT
  R E73
  K KD7
  Antal  Res  Point
4    430  10  
6    400  0  
1    180  -7  
1    170  -9  
1    -50  -11  
1    -100  -13  
    Runde  Total   Plac. 
  9  Sofie Koch-Palmund - Dennis Koch Palmund 
Sofie Koch-Palmund - Dennis Koch Palmund har siddet NS
Spil 21: V 1UT (8 stik,-120)-2 points
Spil 22: N 3UT (12 stik, 490) 6 points
Spil 23: S 3UT (10 stik, 630) 10 points
Spil 24: N 3SP (10 stik, 170)-9 points
5    79    1   
  12  Bjørg Houmøller - Lauge Schäffer 
Bjørg Houmøller - Lauge Schäffer har siddet NS
Spil 21: Ø 4HJ (9 stik, 50) 11 points
Spil 22: N 3UT (12 stik, 490) 6 points
Spil 23: S 3UT (10 stik, 630) 10 points
Spil 24: S 3UT (10 stik, 430) 10 points
37    61    2   
  15  Christina Klemmensen - Mads Eyde 
Christina Klemmensen - Mads Eyde har siddet ØV
Spil 21: V 1UT (8 stik, 120) 2 points
Spil 22: S 4HJ (12 stik,-480) 3 points
Spil 23: S 3UT (9 stik,-600)-1 points
Spil 24: N 5KL (11 stik,-400) 0 points
4    51    3   
  8  Eva Ricard - Karsten Vinther 
Eva Ricard - Karsten Vinther har siddet NS
Spil 21: V 1UT (8 stik,-120)-2 points
Spil 22: S 4HJ (12 stik, 480)-3 points
Spil 23: S 3UT (10 stik, 630) 10 points
Spil 24: S 3UT (9 stik, 400) 0 points
5    42    4   
  19  Kirsten Vesth Hansen - Dan Mungaard 
Kirsten Vesth Hansen - Dan Mungaard har siddet ØV
Spil 21: V 1UT (8 stik, 120) 2 points
Spil 22: S 4HJ (13 stik,-510)-10 points
Spil 23: S 3UT (10 stik,-630)-10 points
Spil 24: N 5KL (9 stik, 100) 13 points
-5    39    5   
  22  Merete Vermehren Norris - John Vermehren Norris 
Merete Vermehren Norris - John Vermehren Norris har siddet ØV
Spil 21: V 1UT (8 stik, 120) 2 points
Spil 22: S 4HJ (12 stik,-480) 3 points
Spil 23: S 3UT (9 stik,-600)-1 points
Spil 24: N 3UT (10 stik,-430)-10 points
-6    28    6   
  4  Birgitte Stephensen - Henrik Stephensen 
Birgitte Stephensen - Henrik Stephensen har siddet ØV
Spil 21: V 1UT (8 stik, 120) 2 points
Spil 22: S 4HJ (12 stik,-480) 3 points
Spil 23: S 3UT (10 stik,-630)-10 points
Spil 24: S 3UT (9 stik,-400) 0 points
-5    23    7   
  18  Lone Bilde - Bo Lønberg Bilde 
Lone Bilde - Bo Lønberg Bilde har siddet NS
Spil 21: Ø 4HJ (9 stik, 50) 11 points
Spil 22: S 6HJ (12 stik, 980) 13 points
Spil 23: S 3UT (9 stik, 600) 1 points
Spil 24: S 3UT (10 stik, 430) 10 points
35    20    8   
  17  Kirsten Steen Møller - Flemming Poulsen 
Kirsten Steen Møller - Flemming Poulsen har siddet NS
Spil 21: V 1UT (8 stik,-120)-2 points
Spil 22: S 4HJ (12 stik, 480)-3 points
Spil 23: S 3UT (9 stik, 600) 1 points
Spil 24: N 3UT (10 stik, 430) 10 points
6    19    9   
  13  Hanne Sørensen - Poul Have Nielsen 
Hanne Sørensen - Poul Have Nielsen har siddet ØV
Spil 21: V 1UT (8 stik, 120) 2 points
Spil 22: N 3UT (11 stik,-460) 11 points
Spil 23: S 3UT (8 stik, 100) 9 points
Spil 24: S 3UT (8 stik, 50) 11 points
33    18    10   
  25  Susan Just-Olesen - Kim Nørgaard Nielsen 
Susan Just-Olesen - Kim Nørgaard Nielsen har siddet NS
Spil 21: Ø 4HJ (9 stik, 50) 11 points
Spil 22: S 4HJ (12 stik, 480)-3 points
Spil 23: S 3UT (9 stik, 600) 1 points
Spil 24: S 3UT (9 stik, 400) 0 points
9    17    11   
  28  Margrethe Rykov - Per Lund Thomsen 
Margrethe Rykov - Per Lund Thomsen har siddet NS
Spil 21: V 2UT (9 stik,-150)-12 points
Spil 22: S 4HJ (12 stik, 480)-3 points
Spil 23: S 3UT (9 stik, 600) 1 points
Spil 24: S 3UT (9 stik, 400) 0 points
-14    14    12   
  1  Anne Mette R Schaltz - Thomas Sivholm 
Anne Mette R Schaltz - Thomas Sivholm har siddet NS
Spil 21: V 1UT (7 stik,-90) 7 points
Spil 22: S 4HJ (12 stik, 480)-3 points
Spil 23: S 3UT (8 stik,-100)-9 points
Spil 24: S 3UT (9 stik, 400) 0 points
-5    13    13   
  5  Charlotte Brandgaard - Stig Meno Farholt 
Charlotte Brandgaard - Stig Meno Farholt har siddet NS
Spil 21: V 1UT (8 stik,-120)-2 points
Spil 22: S 4HJ (13 stik, 510) 10 points
Spil 23: S 3UT (8 stik,-100)-9 points
Spil 24: S 3UT (10 stik, 430) 10 points
9    8    14   
  11  Dorthe Schaltz - Peter Schaltz 
Dorthe Schaltz - Peter Schaltz har siddet ØV
Spil 21: V 1UT (7 stik, 90)-7 points
Spil 22: S 4HJ (12 stik,-480) 3 points
Spil 23: S 3UT (8 stik, 100) 9 points
Spil 24: S 3UT (9 stik,-400) 0 points
5    8    14   
  16  Tina Ege - Ole Raulund 
Tina Ege - Ole Raulund har siddet ØV
Spil 21: V 1UT (9 stik, 150) 12 points
Spil 22: S 4HJ (11 stik,-450) 13 points
Spil 23: N 3UT (8 stik, 100) 9 points
Spil 24: S 2UT (10 stik,-180) 7 points
41    6    16   
  26  Birgitte Randrup - Flemming Bøgh-Sørensen 
Birgitte Randrup - Flemming Bøgh-Sørensen har siddet NS
Spil 21: V 1UT (8 stik,-120)-2 points
Spil 22: N 3UT (11 stik, 460)-11 points
Spil 23: S 3UT (8 stik,-100)-9 points
Spil 24: S 3UT (8 stik,-50)-11 points
-33    4    17   
  6  Charlotte Juhl - Peter Kjer 
Charlotte Juhl - Peter Kjer har siddet ØV
Spil 21: V 2UT (9 stik, 150) 12 points
Spil 22: S 4HJ (12 stik,-480) 3 points
Spil 23: S 3UT (9 stik,-600)-1 points
Spil 24: S 3UT (9 stik,-400) 0 points
14    -19    18   
  27  Vera Petersen - Ejvind Fritzbøger 
Vera Petersen - Ejvind Fritzbøger har siddet ØV
Spil 21: Ø 4HJ (9 stik,-50)-11 points
Spil 22: N 3UT (12 stik,-490)-6 points
Spil 23: S 3UT (10 stik,-630)-10 points
Spil 24: S 3UT (10 stik,-430)-10 points
-37    -23    19   
  24  Mona Grethe Olesen - Jens Toft 
Mona Grethe Olesen - Jens Toft har siddet NS
Spil 21: V 1UT (8 stik,-120)-2 points
Spil 22: S 4HJ (12 stik, 480)-3 points
Spil 23: S 3UT (9 stik, 600) 1 points
Spil 24: N 5KL (11 stik, 400) 0 points
-4    -26    20   
  2  Anne-Marie Bro Vedstesen - Niels Grandjean Poulsen 
Anne-Marie Bro Vedstesen - Niels Grandjean Poulsen har siddet ØV
Spil 21: V 1UT (8 stik, 120) 2 points
Spil 22: S 4HJ (12 stik,-480) 3 points
Spil 23: S 3UT (8 stik, 100) 9 points
Spil 24: S 3UT (9 stik,-400) 0 points
14    -30    21   
  23  Mette Koefoed - Ole Plam 
Mette Koefoed - Ole Plam har siddet NS
Spil 21: V 1UT (9 stik,-150)-12 points
Spil 22: S 4HJ (11 stik, 450)-13 points
Spil 23: N 3UT (8 stik,-100)-9 points
Spil 24: S 2UT (10 stik, 180)-7 points
-41    -30    21   
  21  Marit Abel - Ivan Abel 
Marit Abel - Ivan Abel har siddet ØV
Spil 21: Ø 4HJ (9 stik,-50)-11 points
Spil 22: S 6HJ (12 stik,-980)-13 points
Spil 23: S 3UT (9 stik,-600)-1 points
Spil 24: S 3UT (10 stik,-430)-10 points
-35    -33    23   
  7  Dorota Liberski - Stig Tjur 
Dorota Liberski - Stig Tjur har siddet ØV
Spil 21: V 1UT (8 stik, 120) 2 points
Spil 22: S 4HJ (13 stik,-510)-10 points
Spil 23: S 3UT (8 stik, 100) 9 points
Spil 24: S 3UT (10 stik,-430)-10 points
-9    -47    24   
  10  Bettina Kalkerup - Henning Østergård 
Bettina Kalkerup - Henning Østergård har siddet NS
Spil 21: V 1UT (8 stik,-120)-2 points
Spil 22: S 4HJ (12 stik, 480)-3 points
Spil 23: S 3UT (8 stik,-100)-9 points
Spil 24: S 3UT (9 stik, 400) 0 points
-14    -53    25   
  14  Helle Krogh - Jonas Houmøller 
Helle Krogh - Jonas Houmøller har siddet ØV
Spil 21: Ø 4HJ (9 stik,-50)-11 points
Spil 22: S 4HJ (12 stik,-480) 3 points
Spil 23: S 3UT (9 stik,-600)-1 points
Spil 24: S 3UT (9 stik,-400) 0 points
-9    -56    26   
  20  Lone Kiær - Jeppe Juhl 
Lone Kiær - Jeppe Juhl har siddet NS
Spil 21: V 1UT (8 stik,-120)-2 points
Spil 22: S 4HJ (13 stik, 510) 10 points
Spil 23: S 3UT (10 stik, 630) 10 points
Spil 24: N 5KL (9 stik,-100)-13 points
5    -63    27   
  3  Annette Rosthøj - Flemming Danielsen 
Annette Rosthøj - Flemming Danielsen har siddet ØV
Spil 21: V 1UT (8 stik, 120) 2 points
Spil 22: N 3UT (12 stik,-490)-6 points
Spil 23: S 3UT (10 stik,-630)-10 points
Spil 24: N 3SP (10 stik,-170) 9 points
-5    -79    28   
BridgeCentral, 9. februar 2016