Distriktsmesterskaber - KM MIX-Par, 6. februar 2016, 2. sektion
 Turneringer   Resultat   Rundestilling   Kortfordelinger   Startliste 

Stilling efter 10. runde     7   8   9  10 11 12 13 14
13 S 843
N/Alle   H D742
  R 93
  K KDT9
S 95 S K762
H EKB8 H 93
R E654 R KBT8
K 864 K E72
  S EDBT
  H T65
  R D72
  K B53
  Antal  Res  Point
2    300  12  
3    200  7  
2    100  2  
1    -1  
2    -90  -4  
2    -120  -8  
2    -150  -12  
14 S 863
Ø/Ingen   H K86
  R 63
  K KBT74
S ED5 S B4
H DB7432 H 95
R EK8 R DBT54
K 5 K E983
  S KT972
  H ET
  R 972
  K D62
  Antal  Res  Point
2    50  12  
2    -170  8  
2    -200  4  
2    -400  0  
1    -420  -3  
1    -430  -5  
4    -450  -10  
15 S D85
S/NS   H 98642
  R 986
  K E5
S B972 S KT4
H K75 H DT
R KT3 R D742
K 742 K KDT8
  S E63
  H EB3
  R EB5
  K B963
  Antal  Res  Point
2    110  12  
1    90  9  
1    50  7  
7    -100  -1  
3    -200  -11  
16 S E3
V/ØV   H EDT72
  R KB853
  K 7
S T8642 S KD75
H 843 H B9
R T74 R 92
K ET K D9864
  S B9
  H K65
  R ED6
  K KB532
  Antal  Res  Point
1    480  13  
10    450  2  
3    -50  -11  
    Runde  Total   Plac. 
  15  Christina Klemmensen - Mads Eyde 
Christina Klemmensen - Mads Eyde har siddet ØV
Spil 13: Ø 2UT (9 stik, 150) 12 points
Spil 14: V 4HJ (11 stik, 450) 10 points
Spil 15: V 3SP (8 stik,-50)-7 points
Spil 16: N 4HJ (11 stik,-450)-2 points
13    120    1   
  12  Bjørg Houmøller - Lauge Schäffer 
Bjørg Houmøller - Lauge Schäffer har siddet NS
Spil 13: P ( stik, 0)-1 points
Spil 14: V 3HJ (10 stik,-170) 8 points
Spil 15: S 2HJ (8 stik, 110) 12 points
Spil 16: N 4HJ (11 stik, 450) 2 points
21    105    2   
  19  Kirsten Vesth Hansen - Dan Mungaard 
Kirsten Vesth Hansen - Dan Mungaard har siddet ØV
Spil 13: V 2RU (8 stik, 90) 4 points
Spil 14: V 4HJ (9 stik,-50)-12 points
Spil 15: S 2HJ (7 stik, 100) 1 points
Spil 16: S 4HJ (11 stik,-450)-2 points
-9    95    3   
  9  Sofie Koch-Palmund - Dennis Koch Palmund 
Sofie Koch-Palmund - Dennis Koch Palmund har siddet NS
Spil 13: V 1UT (7 stik,-90)-4 points
Spil 14: Ø 3UT (9 stik,-400) 0 points
Spil 15: S 2HJ (7 stik,-100)-1 points
Spil 16: N 4HJ (11 stik, 450) 2 points
-3    93    4   
  17  Kirsten Steen Møller - Flemming Poulsen 
Kirsten Steen Møller - Flemming Poulsen har siddet ØV
Spil 13: V 2UT (6 stik,-200)-7 points
Spil 14: Ø 3UT (10 stik, 430) 5 points
Spil 15: S 2HJ (6 stik, 200) 11 points
Spil 16: N 4HJ (11 stik,-450)-2 points
7    41    5   
  5  Charlotte Brandgaard - Stig Meno Farholt 
Charlotte Brandgaard - Stig Meno Farholt har siddet NS
Spil 13: Ø 2UT (9 stik,-150)-12 points
Spil 14: V 4HJ (11 stik,-450)-10 points
Spil 15: V 3SP (8 stik, 50) 7 points
Spil 16: N 4HJ (11 stik, 450) 2 points
-13    35    6   
  11  Dorthe Schaltz - Peter Schaltz 
Dorthe Schaltz - Peter Schaltz har siddet ØV
Spil 13: V 1UT (7 stik, 90) 4 points
Spil 14: Ø 3UT (9 stik, 400) 0 points
Spil 15: S 2HJ (7 stik, 100) 1 points
Spil 16: N 4HJ (11 stik,-450)-2 points
3    14    7   
  8  Eva Ricard - Karsten Vinther 
Eva Ricard - Karsten Vinther har siddet ØV
Spil 13: P ( stik,-0) 1 points
Spil 14: V 3HJ (10 stik, 170)-8 points
Spil 15: S 2HJ (8 stik,-110)-12 points
Spil 16: N 4HJ (11 stik,-450)-2 points
-21    13    8   
  22  Merete Vermehren Norris - John Vermehren Norris 
Merete Vermehren Norris - John Vermehren Norris har siddet NS
Spil 13: V 2UT (8 stik,-120)-8 points
Spil 14: V 4HJ (9 stik, 50) 12 points
Spil 15: S 2HJ (7 stik,-100)-1 points
Spil 16: N 4HJ (12 stik, 480) 13 points
16    13    8   
  16  Tina Ege - Ole Raulund 
Tina Ege - Ole Raulund har siddet NS
Spil 13: Ø 5RU (8 stik, 300) 12 points
Spil 14: V 3HJ (10 stik,-170) 8 points
Spil 15: S 2HJ (7 stik,-100)-1 points
Spil 16: N 4HJ (11 stik, 450) 2 points
21    8    10   
  1  Anne Mette R Schaltz - Thomas Sivholm 
Anne Mette R Schaltz - Thomas Sivholm har siddet NS
Spil 13: V 2RU (8 stik,-90)-4 points
Spil 14: V 4HJ (9 stik, 50) 12 points
Spil 15: S 2HJ (7 stik,-100)-1 points
Spil 16: S 4HJ (11 stik, 450) 2 points
9    2    11   
  25  Susan Just-Olesen - Kim Nørgaard Nielsen 
Susan Just-Olesen - Kim Nørgaard Nielsen har siddet ØV
Spil 13: V 2UT (8 stik, 120) 8 points
Spil 14: V 4HJ (9 stik,-50)-12 points
Spil 15: S 2HJ (7 stik, 100) 1 points
Spil 16: N 4HJ (12 stik,-480)-13 points
-16    -1    12   
  4  Birgitte Stephensen - Henrik Stephensen 
Birgitte Stephensen - Henrik Stephensen har siddet ØV
Spil 13: Ø 5RU (8 stik,-300)-12 points
Spil 14: V 3HJ (10 stik, 170)-8 points
Spil 15: S 2HJ (7 stik, 100) 1 points
Spil 16: N 4HJ (11 stik,-450)-2 points
-21    -7    13   
  10  Bettina Kalkerup - Henning Østergård 
Bettina Kalkerup - Henning Østergård har siddet ØV
Spil 13: Ø 1UT (9 stik, 150) 12 points
Spil 14: Ø 3UT (9 stik, 400) 0 points
Spil 15: S 1UT (5 stik, 200) 11 points
Spil 16: N 6HJ (11 stik, 50) 11 points
34    -9    14   
  28  Margrethe Rykov - Per Lund Thomsen 
Margrethe Rykov - Per Lund Thomsen har siddet NS
Spil 13: Ø 1UT (9 stik,-150)-12 points
Spil 14: Ø 3UT (9 stik,-400) 0 points
Spil 15: S 1UT (5 stik,-200)-11 points
Spil 16: N 6HJ (11 stik,-50)-11 points
-34    -12    15   
  13  Hanne Sørensen - Poul Have Nielsen 
Hanne Sørensen - Poul Have Nielsen har siddet NS
Spil 13: V 1UT (5 stik, 200) 7 points
Spil 14: V 3HJ (11 stik,-200) 4 points
Spil 15: S 2HJ (7 stik,-100)-1 points
Spil 16: N 6HJ (11 stik,-50)-11 points
-1    -12    15   
  24  Mona Grethe Olesen - Jens Toft 
Mona Grethe Olesen - Jens Toft har siddet NS
Spil 13: V 3UT (6 stik, 300) 12 points
Spil 14: V 4HJ (11 stik,-450)-10 points
Spil 15: S 2HJ (8 stik, 110) 12 points
Spil 16: N 4HJ (11 stik, 450) 2 points
16    -13    17   
  18  Lone Bilde - Bo Lønberg Bilde 
Lone Bilde - Bo Lønberg Bilde har siddet ØV
Spil 13: V 2UT (7 stik,-100)-2 points
Spil 14: V 3HJ (11 stik, 200)-4 points
Spil 15: S 2HJ (6 stik, 200) 11 points
Spil 16: N 4HJ (11 stik,-450)-2 points
3    -15    18   
  23  Mette Koefoed - Ole Plam 
Mette Koefoed - Ole Plam har siddet ØV
Spil 13: V 3UT (6 stik,-300)-12 points
Spil 14: V 4HJ (11 stik, 450) 10 points
Spil 15: S 2HJ (8 stik,-110)-12 points
Spil 16: N 4HJ (11 stik,-450)-2 points
-16    -19    19   
  27  Vera Petersen - Ejvind Fritzbøger 
Vera Petersen - Ejvind Fritzbøger har siddet NS
Spil 13: V 2UT (8 stik,-120)-8 points
Spil 14: V 4HJ (10 stik,-420)-3 points
Spil 15: S 1UT (7 stik, 90) 9 points
Spil 16: N 6SP (11 stik,-50)-11 points
-13    -20    20   
  6  Charlotte Juhl - Peter Kjer 
Charlotte Juhl - Peter Kjer har siddet ØV
Spil 13: V 2UT (6 stik,-200)-7 points
Spil 14: V 4HJ (11 stik, 450) 10 points
Spil 15: S 2HJ (7 stik, 100) 1 points
Spil 16: N 4HJ (11 stik,-450)-2 points
2    -23    21   
  26  Birgitte Randrup - Flemming Bøgh-Sørensen 
Birgitte Randrup - Flemming Bøgh-Sørensen har siddet ØV
Spil 13: Ø 3UT (8 stik,-100)-2 points
Spil 14: V 4HJ (11 stik, 450) 10 points
Spil 15: S 2HJ (7 stik, 100) 1 points
Spil 16: N 4HJ (11 stik,-450)-2 points
7    -38    22   
  14  Helle Krogh - Jonas Houmøller 
Helle Krogh - Jonas Houmøller har siddet NS
Spil 13: V 2UT (6 stik, 200) 7 points
Spil 14: V 4HJ (11 stik,-450)-10 points
Spil 15: S 2HJ (7 stik,-100)-1 points
Spil 16: N 4HJ (11 stik, 450) 2 points
-2    -44    23   
  2  Anne-Marie Bro Vedstesen - Niels Grandjean Poulsen 
Anne-Marie Bro Vedstesen - Niels Grandjean Poulsen har siddet NS
Spil 13: V 2UT (7 stik, 100) 2 points
Spil 14: V 3HJ (11 stik,-200) 4 points
Spil 15: S 2HJ (6 stik,-200)-11 points
Spil 16: N 4HJ (11 stik, 450) 2 points
-3    -52    24   
  7  Dorota Liberski - Stig Tjur 
Dorota Liberski - Stig Tjur har siddet ØV
Spil 13: V 1UT (5 stik,-200)-7 points
Spil 14: V 3HJ (11 stik, 200)-4 points
Spil 15: S 2HJ (7 stik, 100) 1 points
Spil 16: N 6HJ (11 stik, 50) 11 points
1    -57    25   
  20  Lone Kiær - Jeppe Juhl 
Lone Kiær - Jeppe Juhl har siddet ØV
Spil 13: V 2UT (8 stik, 120) 8 points
Spil 14: V 4HJ (10 stik, 420) 3 points
Spil 15: S 1UT (7 stik,-90)-9 points
Spil 16: N 6SP (11 stik, 50) 11 points
13    -57    25   
  21  Marit Abel - Ivan Abel 
Marit Abel - Ivan Abel har siddet NS
Spil 13: Ø 3UT (8 stik, 100) 2 points
Spil 14: V 4HJ (11 stik,-450)-10 points
Spil 15: S 2HJ (7 stik,-100)-1 points
Spil 16: N 4HJ (11 stik, 450) 2 points
-7    -57    25   
  3  Annette Rosthøj - Flemming Danielsen 
Annette Rosthøj - Flemming Danielsen har siddet NS
Spil 13: V 2UT (6 stik, 200) 7 points
Spil 14: Ø 3UT (10 stik,-430)-5 points
Spil 15: S 2HJ (6 stik,-200)-11 points
Spil 16: N 4HJ (11 stik, 450) 2 points
-7    -112    28   
BridgeCentral, 9. februar 2016