Holdopstilling
Åbent rum Lukket rum
11 Jakob Jensen
Carl Budtz Jørgensen
22 Nadia Bekkouche
Trine Binderkrantz
21 Henrik Røn
Jesper Gamrath
12 Laina Sørensen
Susan Just Olesen
41 Thomas Würtz
Hanne Oht
32 Kasper Konow
Anders Hagen
31 Peter Teisen
Peter Zeeberg
42 Hans Graversen
Torben Jantzen
51 Ole Raulund
Anna Christa Ege
62 Bjørg Houmøller
Jonas Houmøller
61 Leif Nygaard
Maria Rahelt
52 Lene Priess
Preben VM Schmidt
81 Bendt Boye
Poul Frederiksen
72 Kjeld Hansen
Henrik Kruse Pedersen
71 Carsten Horst
Ole Berg
82 Jens Hult Hansen
Jens Astrup
91 Mette Winsløv
Susan Lund
102 Ole Dam Mortensen
Høgni Bærentsen
101 Flemmnig Bøgh Sørensen
Steffen Holm Pedersen
92 Martin Christoffersen
Morten S. Eriksen
121 Jens Meedom
Orla Høy Pedersen
112 Dorthe Schaltz
Peter Schaltz
111 Morten Lund Madsen
Thomas Vang Larsen
122 Karen Hornbeck
Margrethe Rykov
131 Kim Nørgård
Kresten Krestensen
142 Snorri Sveinsson
Michael Beck
141 Sigurd Lauge P
Stig Werdelin
132 Niels P. Rasmussen
Peter B. Nielsen
161 Durrin Hynes
Michael Mulvad
152 Steen Møller
Knut Blakset
151 Ulrik Zeeberg
Jakob Røn
162 Tine Hynes
Finnbjørn Olsen
Par 11 41 51 81 91 121 131 161 22 32 62 72 102 112 142 152
21 31 61 71 101 111 141 151 12 42 52 82 92 122 132 162
A 1 130 50 -420 -420 -100 -100 -50 -50 -420 -50 110 300 -420 400 -420 -100
A 2 -100 -200 -110 -130 -200 110 90 -200 180 90 150 140 150 140 -300 200
A 3 480 980 980 980 980 -100 980 980 -50 980 750 980 -50 980 -100 980
A 4 -110 200 -90 -110 -600 -110 -110 -90 -90 -180 -110 -110 200 -90 -110 -100
A 5 200 -110 650 140 620 100 50 170 620 620 620 170 790 620 170 200
A 6 450 450 450 450 420 450 420 510 450 480 510 450 420 480 450 480
A 7 -140 -140 -170 130 -140 -140 -140 -500 100 100 -140 -140 -140 130 -110 100
A 8 -150 -50 460 920 400 -50 -100 460 400 -100 -50 420 100 460 -50 140
A 9 100 140 140 140 120 140 150 140 120 120 120 120 -50 140 140 120
A10 660 200 630 200 660 630 630 660 660 660 660 630 660 630 630 660
  11.07 11.21 17.07 14.71 14.36 10.00 12.43 14.71 15.71 18.07 18.00 19.36 13.36 24.14 5.36 18.57
  18.64 18.57 12.86 15.29 15.57 20.00 17.43 15.21 14.21 11.79 11.86 10.50 16.64 4.71 23.57 11.29


Distrikt København
Peter
02.05.2006
Denne side er produceret
ved hjælp af Turneringshjælper 5.5.2
(C) 1990 2006 Thorvald Aagaard