Turneringsplan

KM-Klubhold Kampresultater
Sektion A  
Hold 1 2 3 Kor.KP
1Laina Sørensen 11 2H2 3U20 4H 33.0
2Henrik Røn 19 1U25 4U13 3H 57.0
3Kasper Konow 21 4U25 1H17 2U 63.0
4Thomas Würtz 9 3H4 2H10 1U 23.0
5Ole Raulund 15 6H14 7U18 8H 47.0
6Leif Nygaard 15 5U16 8U10 7H 41.0
7Carsten Horst 18 8U16 5H20 6U 54.0
8Bendt Boye 12 7H14 6H12 5U 38.0
9Martin Christoffersen 17 10H14 11U25 12H 56.0
10Flemming B. Sørensen 13 9U21 12U16 11H 50.0
11M. Lund-Madsen 25 12U16 9H14 10U 55.0
12Jens Meedom 0 11H9 10H1 9U 10.0
13Kim Nørgaard 22 14H11 15U13 16H 46.0
14S. Lauge Pedersen 8 13U17 16U20 15H 45.0
15Gregers Bjarnarson 18 16U19 13H10 14U 47.0
16Tine Hynes 12 15H13 14H17 13U 42.0

Distrikt København
Peter
02.05.2006
Denne side er produceret
ved hjælp af Turneringshjælper 5.5.2
(C) 1990 2006 Thorvald Aagaard