Holdopstilling
Åbent rum Lukket rum
81 Henrik Røn
Jesper Gamrath
22 Niels P. Rasmussen
Peter B. Nielsen
21 Kim Nørgaard
Kresten Kristensen
82 Nadia Bekkouche
trine Binderkrantz
11 Kasper Konow
Kåre Gjalbæk
32 Ole Raulund
Anna Christa Ege
31 Lene Priess
Preben Schmidt
12 Peter Teisen
Peter Zeeberg
71 Knut Blaksen
Ulrik Zeeberg
42 Martin Christoffersen
Dan Nybo
41 Mette Winsløv
Susan Lund
72 Gregers Bjarnarson
Michael Askgaard
61 Carsten Horst
Ole Berg
52 Lars Blakset
Jens Auken
51 Morten Lund Madsen
Thomas Vang Larsen
62 Kjeld Hansen
Henrik Kruse Petersen
161 Michael Mulvad
Durrin Hynes
102 Hans Graversen
Torben Jantzen
101 Thomas Würtz
Knud Mosekjær
162 Tine Hynes
Finnbjørn Olsen
91 Sigurd Lauge P.
Mikkel Larsen
112 Jens Hult Hansen
Kenn Rønning
111 Bendt Boye
Poul Frederiksen
92 Snorri Sveinsson
Skafti Jonsson
151 Laina Sørensen
Susan Just Olesen
122 Jens Meedom
Orla Høy Pedersen
121 Karen Hornbeck
Margrethe Rykov
152 Jacob Jensen
Carl Budtz Jørgensen
141 Leif Nygaard
Maria Rahelt
132 Ole Dam Mortensen
Høgni Bærentsen
131 Flemming Bøgh Sørensen
Steffen Holm Petersen
142 Bjørg Houmøller
Jonas Houmøller
Par 81 11 71 61 161 91 151 141 22 32 42 52 102 112 122 132
21 31 41 51 101 111 121 131 82 12 72 62 162 92 152 142
B 1 520 1510 1010 1010 1010 1010 1400 1010 1010 1510 1100 1010 1510 1010 450 1010
B 2 150 620 140 -200 140 170 140 150 -100 100 50 -100 -100 140 140 170
B 3 420 450 450 450 -50 450 450 -50 420 420 450 450 -50 420 450 450
B 4 -200 -90 100 100 -90 -90 -90 -110 -90 -90 -110 100 -110 -110 -90 100
B 5 -140 -140 -110 -140 -140 150 -110 -140 -170 -140 -420 -140 50 -140 -140 -140
B 6 420 420 420 420 420 -100 420 400 420 460 430 420 -300 -50 420 420
B 7 110 110 -100 -110 110 110 140 110 -100 110 -100 -110 110 -100 110 -100
B 8 -100 420 -150 420 420 450 490 450 170 450 420 450 480 420 50 420
B 9 90 -50 -50 -50 120 500 120 90 -100 120 -100 -50 -50 180 -50 120
B10 -230 -200 -620 -650 -200 -170 -650 -200 -650 -650 -650 -650 -990 -650 -650 -650
  11.93 23.57 12.21 12.64 16.29 21.21 20.29 16.07 9.21 20.71 11.21 13.57 9.64 12.71 10.43 17.14
  18.07 5.57 17.71 17.36 13.71 8.57 9.64 13.93 20.43 9.29 18.64 16.43 20.14 17.14 19.36 12.86


Distrikt København
Peter
23.05.2006
Denne side er produceret
ved hjælp af Turneringshjælper 5.5.2
(C) 1990 2006 Thorvald Aagaard