Holdopstilling
Åbent rum Lukket rum
32 Ole Raulund
Anna Christa Ege
82 Nadia Bekkouche
trine Binderkrantz
81 Henrik Røn
Jesper Gamrath
31 Lene Priess
Preben Schmidt
22 Niels P. Rasmussen
Peter B. Nielsen
42 Martin Christoffersen
Dan Nybo
41 Mette Winsløv
Susan Lund
21 Kim Nørgaard
Kresten Kristensen
11 Kasper Konow
Kåre Gjalbæk
52 Lars Blakset
Jens Auken
51 Morten Lund Madsen
Thomas Vang Larsen
12 Peter Teisen
Peter Zeeberg
71 Knut Blaksen
Ulrik Zeeberg
62 Kjeld Hansen
Henrik Kruse Petersen
61 Carsten Horst
Ole Berg
72 Gregers Bjarnarson
Michael Askgaard
111 Bendt Boye
Poul Frederiksen
162 Tine Hynes
Finnbjørn Olsen
161 Michael Mulvad
Durrin Hynes
112 Jens Hult Hansen
Kenn Rønning
101 Thomas Würtz
Knud Mosekjær
122 Jens Meedom
Orla Høy Pedersen
121 Karen Hornbeck
Margrethe Rykov
102 Hans Graversen
Torben Jantzen
91 Sigurd Lauge P.
Mikkel Larsen
132 Ole Dam Mortensen
Høgni Bærentsen
131 Flemming Bøgh Sørensen
Steffen Holm Petersen
92 Snorri Sveinsson
Skafti Jonsson
151 Laina Sørensen
Susan Just Olesen
142 Bjørg Houmøller
Jonas Houmøller
141 Leif Nygaard
Maria Rahelt
152 Jacob Jensen
Carl Budtz Jørgensen
Par 32 22 11 71 111 101 91 151 82 42 52 62 162 122 132 142
81 41 51 61 161 121 131 141 31 21 12 72 112 102 92 152
B11 -980 -510 -510 -510 -920 -480 -510 -510 -510 -510 -510 -420 -980 -480 -510 -980
B12 -420 -420 -420 -450 -450 -450 -480 -420 -420 -420 -450 -420 -450 -450 -420 -420
B13 -790 -790 -990 -500 -990 -100 -990 -990 -620 -790 -790 -790 -790 650 -200 -790
B14 -200 -100 -50 -150 -150 100 -120 -170 -50 -200 -180 -150 100 -110 -400 -50
B15 100 500 100 500 100 150 150 790 620 990 990 650 500 -460 850 850
B16 -100 420 150 400 500 1100 1100 200 400 440 400 -100 130 200 -670 800
B17 -420 -420 -170 -170 -420 -170 -150 -420 -170 -420 -170 -170 -450 -170 -420 -170
B18 -100 -100 -100 -100 -200 -200 110 -90 -100 -200 -100 80 -120 50 -100 80
B19 460 460 -50 460 -50 460 -50 460 460 -100 -50 400 -50 460 460 -50
B20 500 -650 -650 -650 -650 -200 -650 -650 -650 -650 -650 -650 -200 100 -650 -650
  11.86 15.36 9.36 18.00 5.14 24.36 14.64 14.07 18.64 12.71 15.07 16.79 10.07 22.29 13.43 16.36
  18.14 14.57 20.36 11.86 23.71 4.71 15.36 15.93 11.14 17.14 14.93 13.14 19.71 7.36 16.50 13.57


Distrikt København
Peter
23.05.2006
Denne side er produceret
ved hjælp af Turneringshjælper 5.5.2
(C) 1990 2006 Thorvald Aagaard