Holdopstilling
Åbent rum Lukket rum
81 Henrik Røn
Jesper Gamrath
42 Martin Christoffersen
Dan Nybo
41 Mette Winsløv
Susan Lund
82 Nadia Bekkouche
trine Binderkrantz
32 Ole Raulund
Anna Christa Ege
52 Lars Blakset
Jens Auken
51 Morten Lund Madsen
Thomas Vang Larsen
31 Lene Priess
Preben Schmidt
22 Niels P. Rasmussen
Peter B. Nielsen
61 Carsten Horst
Ole Berg
62 Kjeld Hansen
Henrik Kruse Petersen
21 Kim Nørgaard
Kresten Kristensen
11 Kasper Konow
Kåre Gjalbæk
72 Gregers Bjarnarson
Michael Askgaard
71 Knut Blaksen
Ulrik Zeeberg
12 Peter Teisen
Peter Zeeberg
161 Michael Mulvad
Durrin Hynes
122 Jens Meedom
Orla Høy Pedersen
121 Karen Hornbeck
Margrethe Rykov
162 Tine Hynes
Finnbjørn Olsen
111 Bendt Boye
Poul Frederiksen
132 Ole Dam Mortensen
Høgni Bærentsen
131 Flemming Bøgh Sørensen
Steffen Holm Petersen
112 Jens Hult Hansen
Kenn Rønning
101 Thomas Würtz
Knud Mosekjær
142 Bjørg Houmøller
Jonas Houmøller
141 Leif Nygaard
Maria Rahelt
102 Hans Graversen
Torben Jantzen
91 Sigurd Lauge P.
Mikkel Larsen
151 Laina Sørensen
Susan Just Olesen
152 Jacob Jensen
Carl Budtz Jørgensen
92 Snorri Sveinsson
Skafti Jonsson
Par 81 32 22 11 161 111 101 91 42 52 61 72 122 132 142 151
41 51 62 71 121 131 141 152 82 31 21 12 162 112 102 92
B21 50 100 -400 -400 -150 -400 -400 50 50 100 100 -400 50 -400 -130 -400
B22 -150 110 -300 100 -50 -500 -300 -300 110 -100 -300 -50 -730 500 -150 -620
B23 600 600 -300 630 650 620 -300 630 660 620 630 620 1400 660 660 -200
B24 -400 -120 50 -400 -150 -140 50 -70 -110 -110 50 -110 -400 -140 -400 -110
B25 -500 -620 100 200 800 100 200 400 100 200 500 200 200 100 -100 100
B26 650 680 -600 600 1440 650 650 620 620 680 600 680 -100 650 650 650
B27 -170 -110 -140 -500 110 -110 -200 100 -180 -100 100 -100 -100 -100 -100 -140
B28 50 50 50 -420 -400 50 50 50 50 100 -400 -170 -420 50 100 -170
B29 620 -200 -200 -300 620 130 130 650 -100 -100 -200 650 620 650 100 -200
B30 100 -50 50 100 100 300 610 -140 130 -100 130 150 -150 130 -140 -530
  15.36 14.43 5.29 7.57 23.50 14.71 14.43 20.36 17.86 17.50 17.00 17.57 11.93 20.57 12.86 3.57
  14.50 15.43 23.14 21.64 4.93 15.00 15.36 9.07 11.57 11.93 12.71 12.00 18.00 8.57 16.79 23.86


Distrikt København
Peter
23.05.2006
Denne side er produceret
ved hjælp af Turneringshjælper 5.5.2
(C) 1990 2006 Thorvald Aagaard