Holdopstilling
Åbent rum Lukket rum
81 Henrik Røn
Jesper Gamrath
61 Carsten Horst
Ole Berg
62 Kjeld Hansen
Henrik Kruse Petersen
82 Nadia Bekkouche
Trine Binderkrantz
53 Dorthe Schaltz
Peter Schaltz
72 Gregers Bjarnarson
Michael Askgaard
73 Ulrik Zeeberg
Jacob Røn
51 Morten Lund Madsen
Thomas Vang Larsen
41 Mette Winsløv
Susan Lund
12 Peter Teisen
Peter Zeeberg
11 Kasper Konow
Kåre Gjalbæk
42 Martin Christoffersen
Dan Nybo
32 Ole Raulund
Anna Christa Ege
22 Niels P. Rasmussen
Peter B. Nielsen
21 Kim Nørgaard
Kresten Kristensen
31 Lene Priess
Preben Schmidt
161 Michael Mulvad
Durrin Hynes
143 Jonas Houmøller
Christina Mortensen
141 Leif Nygaard
Maria Rahelt
162 Tine Hynes
Finnbjørn Olsen
133 Flemming Bøgh Sørensen
Karsten Vinther
151 Laina Sørensen
Susan Just Olesen
153 Jacob Jensen
Olaf Ries
132 Ole Dam Mortensen
Høgni Bærentsen
122 Jens Meedom
Orla Høy Pedersen
94 Snorri Sveinsson
Michael Beck
93 Sigurd Lauge P.
Stig Werdelin
121 Karen Hornbeck
Margrethe Rykov
113 Jens Hult Hansen
Jens Astrup
102 Hans Graversen
Torben Jantzen
103 Thomas Würtz
Hanne Oht
111 Bendt Boye
Poul Frederiksen
Par 81 53 41 32 161 133 122 113 61 72 12 22 143 151 94 102
62 73 11 21 141 153 93 103 82 51 42 31 162 132 121 111
C11 110 110 -100 180 -100 430 400 -100 110 -50 110 -100 -50 400 110 150
C12 110 110 -100 -180 -100 140 -100 50 -100 140 90 -300 100 140 110 50
C13 300 -600 100 -600 -1430 -600 100 300 -600 200 100 -600 -600 100 100 -600
C14 -420 -420 50 -400 -920 -920 -420 -420 -920 -920 -420 -920 -990 -170 -920 -420
C15 -130 -110 -200 -100 -200 -470 -100 -100 -100 -110 -500 110 -100 -100 -100 -110
C16 -630 -600 -620 200 -660 200 -680 -620 -630 -660 -600 -600 100 100 -350 -600
C17 -100 -590 -510 -510 -510 -100 -480 -480 -750 300 -510 -450 -520 -510 -510 -510
C18 630 630 630 600 630 -200 -100 600 600 660 630 660 630 600 630 -100
C19 480 480 450 450 450 450 -50 480 480 450 480 480 480 450 480 450
C20 -100 -200 630 -100 630 -100 630 -100 600 630 660 630 630 660 300 -140
  19.29 12.29 18.14 15.00 6.79 12.86 13.21 14.86 10.29 20.29 17.71 11.64 15.29 24.36 16.86 8.93
  10.64 17.43 11.86 14.86 22.64 17.14 16.57 15.07 19.36 9.57 12.29 18.14 14.71 3.64 13.14 20.71


Distrikt København
Peter
23.05.2006
Denne side er produceret
ved hjælp af Turneringshjælper 5.5.2
(C) 1990 2006 Thorvald Aagaard