Holdopstilling
Åbent rum Lukket rum
11 Henrik Frydenlund
Frederik Frijs
42 Thomas Vang Larsen
Kasper Billy Jacobsen
41 Maria Rahelt
Anders Hagen
12 Annette Rosthøj
Christian Madsen
21 Knut Blakset
Mathias Bruun
52 Henrik Kruse Petersen
Karsten Horst
51 Thomas Berg
Peter Lund
22 Lars Blakset
Frederik Bjeregaard
31 Jens Auken
Morten Lund Madsen
62 Høgni Bærentsen
Ole DM
61 Flemming Bøgh-Sørensen
Karsten Vinther
32 Sabine Auken
Mikkel Nøhr
72 Mikael Velschow
Peter B. Nielsen
82 Henrik Røn
Michael Askgaard
81 Kasper Konow
Kåre Gjaldbæk
71 Kim Nøregaard
Kresten Krestensen
91 Lars Forsberg
Henrik Ogstrup
102 Preben Thaarup
Troels Husted
101 Lone Bilde
Marianne Rasmussen
92 Søren Stissing
Jesper Knudsen
Par 11 21 31 72 91 42 52 62 82 102
41 51 61 81 101 12 22 32 71 92
C 1 50 50 50 -420 -420 50 -420 -420B -200 -420
C 2 420 450 480 200 -50 450 450 450B 480 450
C 3 120 -50 110 -50 180 500 120 -50B -50 -100
C 4 50 660 660 660 100 630 630 660B 630 100
C 5 430 400 460 400 430 400 430 400B 400 430
C 6 -620 100 -620 -620 -620 -620 -650 -170B -170 -620
C 7 110 50 100 100 100 170 50 -100B 50 -200
  15.00 20.63 19.38 11.88 7.38 20.75 14.87 14.62 17.50 6.13
  15.00 9.00 10.50 18.13 22.25 8.75 15.13 15.38 12.37 23.13


Distrikt KBH
Anne-Sofie Houlberg
16.04.2005
Denne side er produceret
ved hjælp af Turneringshjælper 5.4.2
(C) 1990 2002 Thorvald Aagaard