Holdopstilling
Åbent rum Lukket rum
53 Thomas Berg
Søren Godtfredsen
12 Christian Madsen
Annette Rosthøj
13 Frederik Frijs
Sverkel Glar
52 Karsten Horst
Henrik Kruse Petersen
61 Flemming Bøgh-Sørensen
Karsten Vinther
22 Lars Blakset
Frederik Bjeregaard
21 Mathias Bruun
Knut Blakset
62 Ole DM
Høgni Bærentsen
41 Anders Hagen
Maria Rahelt
32 Sabine Auken
Mikkel Nøhr
31 Morten Lund Madsen
Jens Auken
42 Thomas Vang Larsen
Kasper Billy Jacobsen
102 Preben Thaarup
Troels Husted
72 Mikael Velschow
Peter B. Nielsen
71 Kim Nøregaard
Kresten Krestensen
101 Lone Bilde
Marianne Rasmussen
82 Henrik Røn
Michael Askgaard
92 Jesper Knudsen
Søren Stissing
91 Lars Forsberg
Henrik Ogstrup
81 Kåre Gjaldbæk
Kasper Konow
Par 53 61 41 102 82 12 22 32 72 92
13 21 31 71 91 52 62 42 101 81
D 1 450 1210 450 650 450 590 450 690 100 450
D 2 -100 -200 -100 -200 -200 -200 -200 -200 -100 -200
D 3 -420 -450 50 -450 -450 -450 -420 -450 -450 -420
D 4 -500 -600 -600 100 -150 -870 -500 -500 -600 -150
D 5 100 -600 200 -600 -600 100 200 -600 -600 -630
D 6 -170 -420 -300 -300 -200 -140 -50 -420 -800 -420
D 7 650 -500 650 -200 650 -590 100 -590 100 300
  20.50 12.00 22.13 14.75 17.50 12.50 18.25 9.88 6.25 14.75
  9.00 18.00 7.25 15.25 12.25 17.50 11.63 20.13 22.25 15.25


Distrikt KBH
Anne-Sofie Houlberg
16.04.2005
Denne side er produceret
ved hjælp af Turneringshjælper 5.4.2
(C) 1990 2002 Thorvald Aagaard