Holdopstilling
Åbent rum Lukket rum
13 Frederik Frijs
Sverkel Glar
62 Høgni Bærentsen
Ole DM
61 Flemming Bøgh-Sørensen
Karsten Vinther
12 Christian Madsen
Annette Rosthøj
21 Knut Blakset
Mathias Bruun
42 Thomas Vang Larsen
Kasper Billy Jacobsen
41 Maria Rahelt
Anders Hagen
22 Lars Blakset
Frederik Bjeregaard
31 Jens Auken
Morten Lund Madsen
52 Henrik Kruse Petersen
Karsten Horst
53 Thomas Berg
Søren Godtfredsen
32 Sabine Auken
Mikkel Nøhr
72 Mikael Velschow
Peter B. Nielsen
92 Jesper Knudsen
Søren Stissing
91 Lars Forsberg
Henrik Ogstrup
71 Kresten Krestensen
Kim Nøregaard
82 Henrik Røn
Michael Askgaard
102 Preben Thaarup
Troels Husted
101 Marianne Rasmussen
Lone Bilde
81 Kåre Gjaldbæk
Kasper Konow
Par 13 21 31 72 82 62 42 52 92 102
61 41 53 91 101 12 22 32 71 81
E 1 -50 -100 -50 -100 50 -100 50 -50 -100 -100
E 2 -480 710 -480 -480 -480 -480 100 -480 -480 -480
E 3 -680 -650 100 -650 -300 -650 -650 -800 -650 -650
E 4 -100 140 140 -300 -130 110 -200 -110 170 80
E 5 -460 -450 -460 -400 -460 -450 -200 -460 -460 -460
E 6 -650 -600 -620 -620 -600 -620 -620 -650 -620 -660
E 7 630 500 500 650 500 500 650 800 650 500
  12.25 19.38 18.50 11.63 15.25 12.88 19.87 13.13 14.62 12.50
  17.75 10.63 11.50 18.37 14.75 17.12 10.13 16.88 15.38 17.50


Distrikt KBH
Anne-Sofie Houlberg
16.04.2005
Denne side er produceret
ved hjælp af Turneringshjælper 5.4.2
(C) 1990 2002 Thorvald Aagaard