Holdopstilling
Åbent rum Lukket rum
13 Frederik Frijs
Sverkel Glar
72 Mikael Velschow
Peter B. Nielsen
71 Kresten Krestensen
Kim Nøregaard
12 Annette Rosthøj
Christian Madsen
21 Knut Blakset
Mathias Bruun
82 Michael Askgaard
Henrik Røn
81 Kåre Gjaldbæk
Kasper Konow
22 Lars Blakset
Frederik Bjeregaard
91 Lars Forsberg
Henrik Ogstrup
32 Sabine Auken
Mikkel Nøhr
31 Jens Auken
Morten Lund Madsen
92 Søren Stissing
Jesper Knudsen
41 Anders Hagen
Maria Rahelt
52 Henrik Kruse Petersen
Karsten Horst
53 Søren Godtfredsen
Thomas Berg
43 Anders Sigsgaard
Thomas Vang Larsen
61 Flemming Bøgh-Sørensen
Karsten Vinther
102 Preben Thaarup
Troels Husted
101 Lone Bilde
Marianne Rasmussen
62 Ole DM
Høgni Bærentsen
Par 13 21 91 41 61 72 82 32 52 102
71 81 31 53 101 12 22 92 43 62
F 1 50 -170 50 -420 -170 -420 -400 50 -450 50
F 2 200 200 -600 -50 -600 140 -100 400 -50 -170
F 3 690 690 660 660 600 660 660 -100 660 660
F 4 -170 -140 -140 -110 -140 -110 50 -140 -140 -50
F 5 1440 1470 1470 1470 1470 1470 640 1470 1370 690
F 6 -650 -650 -650 -650 -650 -620 -650 -650 -650 -650
F 7 -130 100 -200 50 100 50 50 -130 50 50
  18.37 18.88 12.88 14.87 13.37 17.00 12.25 15.25 13.50 13.62
  11.63 11.12 17.12 15.13 16.63 13.00 17.75 14.75 16.50 16.38


Distrikt KBH
Anne-Sofie Houlberg
16.04.2005
Denne side er produceret
ved hjælp af Turneringshjælper 5.4.2
(C) 1990 2002 Thorvald Aagaard