Holdopstilling
Åbent rum Lukket rum
13 Frederik Frijs
Sverkel Glar
93 Jesper Knudsen
Peter Collet
91 Henrik Ogstrup
Lars Forsberg
12 Annette Rosthøj
Christian Madsen
72 Mikael Velschow
Peter B. Nielsen
22 Lars Blakset
Frederik Bjeregaard
21 Knut Blakset
Mathias Bruun
71 Kim Nøregaard
Kresten Krestensen
31 Jens Auken
Morten Lund Madsen
82 Michael Askgaard
Henrik Røn
81 Kasper Konow
Kåre Gjaldbæk
32 Mikkel Nøhr
Sabine Auken
102 Preben Thaarup
Troels Husted
43 Thomas Vang Larsen
Anders Sigsgaard
41 Anders Hagen
Maria Rahelt
101 Lone Bilde
Marianne Rasmussen
61 Flemming Bøgh-Sørensen
Karsten Vinther
52 Henrik Kruse Petersen
Karsten Horst
53 Thomas Berg
Søren Godtfredsen
62 Ole DM
Høgni Bærentsen
Par 13 72 31 102 61 93 22 82 43 52
91 21 81 41 53 12 71 32 101 62
H 1 200 -660 -650 -630 -630 -500 -650 -600 -630 -600
H 2 100 140 110 110 170 -100 140 110 170 -200
H 3 -150 -170 90 300 -140 -110 50 -110 -50 -140
H 4 110 -120 300 -110 150 -100 100 200 1100 100
H 5 -620 -680 -680 -620 -650 -650 -620 -650 -620 -680
H 6 -100 -150 -130 -90 -500 -150 -100 -100 -130 -100
H 7 -450 -450 -450 -450 -690 50 -450 -450 730 -480
  18.13 10.50 16.12 16.63 8.88 14.75 14.75 14.87 24.25 10.13
  11.88 19.25 13.88 13.37 20.75 15.13 15.25 15.13 4.75 19.62


Distrikt KBH
Anne-Sofie Houlberg
16.04.2005
Denne side er produceret
ved hjælp af Turneringshjælper 5.4.2
(C) 1990 2002 Thorvald Aagaard