Holdopstilling
Åbent rum Lukket rum
102 Preben Thaarup
Troels Husted
12 Christian Madsen
Annette Rosthøj
13 Frederik Frijs
Sverkel Glar
101 Lone Bilde
Marianne Rasmussen
21 Knut Blakset
Mathias Bruun
32 Sabine Auken
Mikkel Nøhr
31 Jens Auken
Morten Lund Madsen
22 Frederik Bjeregaard
Lars Blakset
41 Anders Hagen
Maria Rahelt
82 Henrik Røn
Michael Askgaard
81 Kåre Gjaldbæk
Kasper Konow
43 Anders Sigsgaard
Thomas Vang Larsen
53 Thomas Berg
Søren Godtfredsen
93 Jesper Knudsen
Peter Collet
91 Lars Forsberg
Henrik Ogstrup
52 Henrik Kruse Petersen
Karsten Horst
61 Flemming Bøgh-Sørensen
Karsten Vinther
72 Peter B. Nielsen
Mikael Velschow
71 Kresten Krestensen
Kim Nøregaard
62 Høgni Bærentsen
Ole DM
Par 102 21 41 53 61 12 32 82 93 72
13 31 81 91 71 101 22 43 52 62
I 1 90 100 300 200 -90 -300 800 300 -90 100
I 2 980 980 480 980 980 480 480 980 450 980
I 3 -460 -430 -460 -400 -460 -400 -460 -460 -400 -430
I 4 200 150 130 180 200 150 150 200 200 120
I 5 -70 -150 -50 -50 100 -50 -170 -50 -100 -50
I 6 -990 50 50 -990 -990 -940 50 50 -1100 50
I 7 110 -100 -200 -150 -100 -150 400 -100 400 -100
  13.62 17.63 14.87 13.88 13.62 6.63 20.75 19.75 11.12 17.63
  16.38 12.37 15.13 16.12 16.38 22.87 9.13 10.00 18.88 12.25


Distrikt KBH
Anne-Sofie Houlberg
16.04.2005
Denne side er produceret
ved hjælp af Turneringshjælper 5.4.2
(C) 1990 2002 Thorvald Aagaard