Turneringsplan

KM Hold 2005 Kampresultater
Sektion A Sektion B Sektion C Sektion D Sektion E Sektion F Sektion G Sektion H Sektion I  
Hold 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Kor.KP
1Ruder Haj 4 2H5 3U8 4H8 5U15 6H16 7H2 8U19 9H8 10U 85.0
2Blakset 1 25 1U15 10U21 5H23 6U17 4H23 8H21 9U20 7U12 3H 177.0
3OEJ 1 20 10H25 1H15* 6H4 4U19 5H16 9U23 7H16 8H18 2U-2.0154.0
4OEJ 2 14 7H21 9U22 1U25 3H13 2U16 5H15 6H22 10U10 8H 158.0
5Studenterforeningen 1 15 8H15 7U9 2U22 1H11 3U14 4U11 10H16 6U18 9H 131.0
6OEJ 3 25 9H10 8U15* 3U7 2H15 1U13 10H15 4U14 5H11 7H-2.0123.0
7Studenterforeningen 2 16 4U15 5H9 8H7 10U13 9H14 1U7 3U10 2H19 6U 110.0
8OEJ 4 15 5U20 6H21 7U19 9H18 10H7 2U25 1H14 3U20 4U 159.0
9Blakset 2 3 6U9 4H16 10H11 8U17 7U14 3H9 2H11 1U12 5U 102.0
10Studenterforeningen 3 10 3U15 2H14 9U23 7H12 8U17 6U19 5U8 4H22 1H 140.0

Distrikt KBH
Anne-Sofie Houlberg
16.04.2005
Denne side er produceret
ved hjælp af Turneringshjælper 5.4.2
(C) 1990 2002 Thorvald Aagaard