Holdopstilling
Åbent rum Lukket rum
91 Laina Sørensen
Kjeld Hansen
32 Anna Christa Ege
Ole Raulund
31 Tina Ege
Niclas Ege
92 Peter Bang Knudsen
Trille Plejdrup
21 Dennis Bilde
Lone Mama Kjær
12 Ulla Koch
Ulrik Zeeberg
11 Christina S. Mortensen
Kåre Gjaldbæk
22 Morten Bilde
Nadia Bekkouche
51 Birgitte Randrup
Flemming Bøgh-Sørensen
112 Mette Ravn
Thomas Johannsen
111 Inger Jarnit
Steen Orth
52 Eva Richard
Karsten Winther
61 Dorthe Kjær
Morten S. Eriksen
122 Susan Lund
Dan Mungaard
121 Lis Jørgensen
Olaf Ries
63 Lisbeth Grove
Peter Fredin
72 Preben Thaarup
Maj-Britt Nielsen
42 Vibeke Lund
Andreas Marquardsen
41 Christina Klemmensen
Knut Blakset
71 Troels Husted
Anne Jarling
102 Henrik Frydenlund
Inger Olesen
82 Katrine Marte-Larsen
Anders Sigsgaard
81 Susanne Rosthøj
Kasper Jacobsen
101 Christian Madsen
Annette Rosthøj
Par 91 21 51 61 72 102 32 12 112 122 42 82
31 11 111 121 41 81 92 22 52 63 71 101
B 1 550 170 420 400 170 450 200 400 140 200 400 -50
B 2 -140 -130 -140 -170 100 -170 -110 -130 -170 -200 100 -100
B 3 -130 100 50 140 100 50 100 100 590 50 500 -200
B 4 100 100 50 50 100 50 100 -420 50 -1100 -420 -450
B 5 200 100 -100 100 -100 -730 -140 -140 100 -140 100 -170
B 6 200 230 450 200 790 150 170 450 110 420 -50 450
B 7 90 120 -100 150 -100 170 600 120 -80 180 120 180
  17.80 16.10 15.70 17.10 19.00 11.20 17.90 14.40 15.90 9.50 17.10 8.30
  12.20 13.90 14.30 12.90 11.00 18.80 12.10 15.60 14.10 20.50 12.90 21.70



Peter
10.10.2004
Denne side er produceret
ved hjælp af Turneringshjælper 5.4 0
(C) 1990 2002 Thorvald Aagaard