Holdopstilling
Åbent rum Lukket rum
21 Dennis Bilde
Lone Mama Kjær
64 Dorthe Kjær
Preben VM
63 Lisbeth Grove
Peter Fredin
24 Dorthe Cille-Bilde
Morten Bilde
32 Anna Christa Ege
Ole Raulund
72 Preben Thaarup
Maj-Britt Nielsen
71 Troels Husted
Anne Jarling
31 Tina Ege
Niclas Ege
12 Ulrik Zeeberg
Ulla Koch
112 Mette Ravn
Thomas Johannsen
111 Inger Jarnit
Steen Orth
13 Christina S. Mortensen
Michael Askgaard
41 Christina Klemmensen
Knut Blakset
102 Henrik Frydenlund
Inger Olesen
101 Christian Madsen
Annette Rosthøj
42 Vibeke Lund
Andreas Marquardsen
121 Lis Jørgensen
Olaf Ries
52 Eva Richard
Karsten Winther
51 Birgitte Randrup
Flemming Bøgh-Sørensen
122 Susan Lund
Dan Mungaard
92 Peter Bang Knudsen
Trille Plejdrup
82 Katrine Marte-Larsen
Anders Sigsgaard
81 Susanne Rosthøj
Kasper Jacobsen
91 Laina Sørensen
Kjeld Hansen
Par 21 32 12 41 121 92 64 72 112 102 52 82
63 71 111 101 51 81 24 31 13 42 122 91
G 1 200 400 170 170 170 170 170 200 110 140 170 230
G 2 -660 -660 -1430 200 -660 -660 100 100 -660 -1430 200 100
G 3 -690 -450 -100 -450 -450 -450 -450 -450 -450 -450 -200 -450
G 4 600 600 620 620 1370 -100 620 620 150 -100 -100 600
G 5 120 200 100 -100 200 -110 200 200 100 100 600 200
G 6 -50 -450 100 -420 -650 -300 100 -100 -450 -420 -450 -480
G 7 660 690 660 660 -200 660 -200 690 -500 -100 660 -100
  16.50 17.90 16.80 16.70 14.20 10.30 18.30 21.30 5.80 4.10 19.40 15.00
  13.20 11.60 12.90 13.20 15.80 19.50 11.10 7.50 22.80 23.80 10.00 14.90



Peter
10.10.2004
Denne side er produceret
ved hjælp af Turneringshjælper 5.4 0
(C) 1990 2002 Thorvald Aagaard