Holdopstilling
Åbent rum Lukket rum
13 Christina S. Mortensen
Michael Askgaard
122 Susan Lund
Dan Mungaard
121 Lis Jørgensen
Olaf Ries
12 Ulla Koch
Ulrik Zeeberg
21 Lone Mama Kjær
Dennis Bilde
52 Eva Ricard
Karsten Vinther
51 Birgitte Randrup
Flemming Bøgh-Sørensen
23 Nadia Bekkouche
Ib Chr. Bank
31 Tina Ege
Niclas Ege
42 Vibeke Lund
Andreas Marquardsen
41 Christina Klemmensen
Knut Blakset
32 Anna Christa Ege
Ole Raulund
64 Dorthe Kjær
Preben VM
72 Preben Thaarup
Maj-Britt Nielsen
71 Troels Husted
Anne Jarling
63 Peter Fredin
Lisbeth Grove
111 Inger Jarnit
Steen Orth
82 Katrine Marte-Larsen
Anders Sigsgaard
81 Susanne Rosthøj
Kasper Jacobsen
112 Mette Ravn
Thomas Johannsen
102 Henrik Frydenlund
Inger Olesen
92 Peter Bang Knudsen
Trille Plejdrup
91 Laina Sørensen
Kjeld Hansen
101 Christian Madsen
Annette Rosthøj
Par 13 21 31 64 111 102 122 52 42 72 82 92
121 51 41 71 81 91 12 23 32 63 112 101
K 1 -420 -420 -140 -140 -420 -300 -200 -170 50 -450 -170 100
K 2 -200 -200 -200 -200 -100 140 100 -200 -200 50 -200 110
K 3 -140 -140 100 100 100 -100 100 100 100 100 100 140
K 4 140 -100 -100 -100 -100 140 140 140 180 140 100 790
K 5 140 170 140 -110 170 -140 140 100 140 -110 50 140
K 6 -50 460 430 430 460 940 -100 520 460 520 990 430
K 7 -100 -100 -790 -170 -200 -200 100 -200 100 -600 500 -100
  9.30 10.60 10.70 11.40 13.40 17.10 16.00 15.30 19.20 10.90 21.50 23.40
  20.20 19.20 19.10 18.50 16.60 12.90 14.00 14.70 10.80 18.90 8.30 5.60



Peter
10.10.2004
Denne side er produceret
ved hjælp af Turneringshjælper 5.4 0
(C) 1990 2002 Thorvald Aagaard