Par 61
Kurt Pedersen
Niels Tofte
51
Torben Jantzen
Hans Graversen
41
Lars Forsberg
Rasmus Boeck
31
Jesper Martensen-L.
Lill Beck-Thomsen
81
Henrik Ogstrup
Peter Ogstrup
72
Bente Grenaa
Kurt Ravn
12
Steffen Kristensen
Bent Jakobsen
22
Henny Larsen
Flemming Larsen
83
Annette Rosthøj
Christian Madsen
71
Niels Henrik Fog
Mikkel Nøhr
11
Jakob Baden
Erik Skovfoged Olsen
21
Birthe Luplau
Henry Luplau
62
Orla Høy
Steen Jørgensen
52
Mathias Rohrberg
Lars Tofte
42
Sofie Carlsbæk
Louise Vedtofte
32
Susan Lund
Mette Winsløv
A25 S 1NT   7 90 V 2K D 7 200 S 2R   10 130 S 2R   9 110 V 2H   6 200 S 2NT   6 -100 S 1NT   9 150 S 1NT   6 -50
A26 V 3R   12 -170 V 3NT   9 -600 V 3NT   9 -600 S 4S   9 -100 V 5K   12 -620 V 3NT   9 -600 S 4S   9 -100 V 5K   12 -620
A27 N 2NT   6 -100 N 2S   7 -50 Ø 2H   8 -110 Ø 2H   8 -110 Ø 2H   10 -170 Ø 2H   9 -140 N 2S   6 -100 Ø 1NT   8 -120
A28 Ø 5H   12 -480 Ø 6H   11 50 Ø 6H   11 50 Ø 6H   12 -980 Ø 4H   12 -480 Ø 6H   13 -1010 Ø 4H   12 -480 Ø 6H   12 -980
A29 S 4S   6 -400 S 4H   9 -100 S 4H   8 -200 N 4H   8 -200 S 4H   10 620 N 3NT   9 600 S 4H   8 -200 N 3NT   7 -200
A30 V 4H   8 100 V 4H   9 50 V 3H   10 -170 V 3NT   8 50 V 3H   9 -140 V 4H   11 -450 Ø 3K   7 100 V 4H   10 -420
A31 V 1H   9 -140 Ø 3NT   7 100 S 2R   6 -200 Ø 3NT   9 -400 Ø 3K   8 50 Ø 3NT   8 50 Ø 2S   8 -110 Ø 3H   8 50
A32 S 4S   12 480 S 4S   9 -50 S 2S   9 140 S 4S   11 450 S 2S   9 140 S 4S   9 -50 S 4S   10 420 S 3S   10 170
  18.83 18.50 14.83 13.17 18.67 8.83 20.00 6.50
  11.00 11.50 15.17 16.83 11.17 21.17 9.67 22.83

Dst. København
Jeppe G Knappe
18.05.2003
Denne side er produceret
ved hjælp af Turneringshjælper 5.2G
(C) 1990 2002 Thorvald Aagaard