Halvlegsopgørelse

Kamp 5
Holdopstilling
Åbent rum Lukket rum
81 Henrik Ogstrup
Peter Ogstrup
32 Susan Lund
Mette Winsløv
31 Jesper Martensen-L.
Lill Beck-Thomsen
82 Frederik Frijs
Henrik Frydenlund
 
Spil Åbent rum Lukket rum Opgørelse
B1   Ø 4S   11 -450   Ø 5S   11 -450 -----------
B2   S 3NT   8 -100   N 3NT   12 690  13
B3   Ø 2S   7 100   V 2H   8 -110 5 
B4   S 3H   8 -100   Ø 4K   11 -150 2 
B5   V 2S   6 100   N 2NT   8 120  1
B6   N 2R   11 150   N 4R   10 130 1 
B7   Ø 3NT   9 -600   Ø 3NT   10 -630 1 
B8   S 3NT   10 430   S 3NT   11 460  1
9 15

Holdopstilling
Åbent rum Lukket rum
21 Birthe Luplau
Henry Luplau
42 Sofie Carlsbæk
Louise Vedtofte
41 Lars Forsberg
Rasmus Boeck
22 Henny Larsen
Flemming Larsen
 
Spil Åbent rum Lukket rum Opgørelse
B1   Ø 2H   12 -230   Ø 4S   12 -480 6 
B2   N 3NT   10 630   S 3NT   12 690  2
B3   V 2H   8 -110   V 2H   8 -110 -----------
B4   Ø 5K   11 -600   Ø 3R   9 -110  10
B5   V 2S   6 100   S 1NT   9 150  2
B6   N 4R   11 150   N 3R   11 150 -----------
B7   Ø 3NT   11 -660   Ø 1NT   10 -180  10
B8   N 4S   12 480   S 3NT   11 460 1 
7 24

Holdopstilling
Åbent rum Lukket rum
11 Jakob Baden
Erik Skovfoged Olsen
52 Mathias Rohrberg
Lars Tofte
51 Torben Jantzen
Hans Graversen
12 Steffen Kristensen
Bent Jakobsen
 
Spil Åbent rum Lukket rum Opgørelse
B1   Ø 3S   11 -200   Ø 4S   12 -480 7 
B2   N 3NT   11 660   S 3NT   8 -100 13 
B3   V 1NT   7 -90   V 2H   7 100  5
B4   Ø 3R   9 -110   S 4H   8 -200 3 
B5   N 1NT   9 150   V 2S D 6 300  4
B6   N 4R   10 130   N 4R   10 130 -----------
B7   Ø 3NT   9 -600   V 3NT   11 -660 2 
B8   S 3NT   11 460   S 3NT   10 430 1 
26 9

Holdopstilling
Åbent rum Lukket rum
71 Niels Henrik Fog
Mikkel Nøhr
62 Orla Høy
Steen Jørgensen
61 Kurt Pedersen
Niels Tofte
72 Bente Grenaa
Kurt Ravn
 
Spil Åbent rum Lukket rum Opgørelse
B1   Ø 5S D 11 -650   S 5R D 8 -500  4
B2   N 3NT   10 630   S 3NT   10 630 -----------
B3   V 1NT   6 100   Ø 3S   7 200  3
B4   S 3H   9 140   Ø 4K   10 -130 7 
B5   N 3K   9 110   N 3NT   8 -100 5 
B6   N 4R   10 130   N 4R   10 130 -----------
B7   Ø 3NT   11 -660   Ø 3NT   8 100  13
B8   N 6K   12 920   S 3NT   9 400 11 
23 20


Dst. København
Jeppe G Knappe
18.05.2003
Denne side er produceret
ved hjælp af Turneringshjælper 5.2G
(C) 1990 2002 Thorvald Aagaard