Halvlegsopgørelse

Kamp 6
Holdopstilling
Åbent rum Lukket rum
71 Niels Henrik Fog
Mikkel Nøhr
82 Frederik Frijs
Henrik Frydenlund
83 Annette Rosthøj
Christian Madsen
72 Bente Grenaa
Kurt Ravn
 
Spil Åbent rum Lukket rum Opgørelse
B9   V 3NT   11 -660   Ø 6K   11 100  13
B10   V 2NT   4 400   N 3S   8 -100 11 
B11   Ø 4S   11 -450   Ø 4S   10 -420  1
B12   S 4S   10 620   Ø 4R D 7 500 3 
B13   S 4H   10 620   S 4H D 9 -200 13 
B14   V 4S   12 -480   Ø 3NT   9 -400  2
B15   S 3NT   7 -200   S 3NT   10 630  13
B16   N 5H   13 510   N 6H   13 1010  11
27 40

Holdopstilling
Åbent rum Lukket rum
61 Kurt Pedersen
Niels Tofte
12 Steffen Kristensen
Bent Jakobsen
11 Jakob Baden
Erik Skovfoged Olsen
62 Orla Høy
Steen Jørgensen
 
Spil Åbent rum Lukket rum Opgørelse
B9   V 3NT   12 -690   Ø 3NT   11 -660  1
B10   N 2S   7 -100   N 3S   7 -200 3 
B11   V 3NT   11 -460   V 4S   10 -420  1
B12   N 3NT   11 660   Ø 5R D 7 800  4
B13   S 4H   10 620   Ø 3S   8 100 11 
B14   V 4H   12 -480   Ø 4NT   10 -430  2
B15   S 6K   11 -100   V 4R D 9 100  5
B16   N 6H   13 1010   N 6H   13 1010 -----------
14 13

Holdopstilling
Åbent rum Lukket rum
51 Torben Jantzen
Hans Graversen
22 Henny Larsen
Flemming Larsen
21 Birthe Luplau
Henry Luplau
52 Mathias Rohrberg
Lars Tofte
 
Spil Åbent rum Lukket rum Opgørelse
B9   V 5K   11 -600   V 4NT   11 -660 2 
B10   N 2S   8 110   V 3NT   6 300  5
B11   Ø 4S   11 -450   Ø 4S   10 -420  1
B12   N 4S   7 -300   V 4H D 7 500  13
B13   S 3H   9 140   V 4S   10 -620 13 
B14   Ø 3NT   10 -430   Ø 6S   12 -980 11 
B15   V 2R D 9 -280   V 5R D 9 300  11
B16   N 6H   12 980   N 4H   13 510 10 
36 30

Holdopstilling
Åbent rum Lukket rum
41 Rasmus Boeck
Lars Forsberg
32 Susan Lund
Mette Winsløv
31 Jesper Martensen-L.
Lill Beck-Thomsen
42 Sofie Carlsbæk
Louise Vedtofte
 
Spil Åbent rum Lukket rum Opgørelse
B9   Ø 6R   10 200   Ø 3NT   12 -690 13 
B10   Ø 2NT   5 300   S 2S   8 110 5 
B11   Ø 3S   8 50   Ø 3S   11 -200 6 
B12   V 4R   7 150   S 3NT   10 630  10
B13   S 4H   9 -100   N 2H   10 170  7
B14   V 4S   12 -480   V 4S   12 -480 -----------
B15   V 5R D 9 300   N 4H   9 -100 9 
B16   N 5H   13 510   N 6H   13 1010  11
33 28


Dst. København
Jeppe G Knappe
18.05.2003
Denne side er produceret
ved hjælp af Turneringshjælper 5.2G
(C) 1990 2002 Thorvald Aagaard