Halvlegsopgørelse

Kamp 7
Holdopstilling
Åbent rum Lukket rum
83 Annette Rosthøj
Christian Madsen
42 Sofie Carlsbæk
Louise Vedtofte
41 Rasmus Boeck
Lars Forsberg
81 Henrik Ogstrup
Peter Ogstrup
 
Spil Åbent rum Lukket rum Opgørelse
B17   N 4S   10 420   N 4S   9 -50 10 
B18   S 4S   8 -200   S 4S   8 -200 -----------
B19   S 3H   7 -100   S 3H   7 -100 -----------
B20   Ø 4H   12 -680   Ø 4H   11 -650  1
B21   S 3H   8 -100   S 2S   8 110  5
B22   N 6NT   12 990   N 3NT   11 460 11 
B23   S 3NT   11 660   N 2H   7 -100 13 
B24   N 2NT   6 -100   N 3NT   8 -50  2
34 8

Holdopstilling
Åbent rum Lukket rum
31 Jesper Martensen-L.
Lill Beck-Thomsen
52 Mathias Rohrberg
Lars Tofte
51 Torben Jantzen
Hans Graversen
32 Susan Lund
Mette Winsløv
 
Spil Åbent rum Lukket rum Opgørelse
B17   N 4S   9 -50   N 4S   9 -50 -----------
B18   Ø 3R   8 50   N 4K   9 -100 4 
B19   N 3H   8 -50   S 4H   6 -200 4 
B20   V 4H   11 -650   S 4S D 9 -200  10
B21   S 3S   7 -200   S 2S   9 140  8
B22   N 5S   10 -50   N 6R   11 -50 -----------
B23   N 3NT   11 660   S 3NT   10 630 1 
B24   N 3NT   9 400   N 3NT   7 -100 11 
20 18

Holdopstilling
Åbent rum Lukket rum
21 Birthe Luplau
Henry Luplau
62 Orla Høy
Steen Jørgensen
61 Kurt Pedersen
Niels Tofte
22 Henny Larsen
Flemming Larsen
 
Spil Åbent rum Lukket rum Opgørelse
B17   N 4S   9 -50   N 4S   9 -50 -----------
B18   N 4K   10 130   N 3NT   7 -200 8 
B19   Ø 3NT   9 -600   N 2H   7 -50  11
B20   S 4S D 9 -200   S 3S   9 140  8
B21   Ø 3H   9 -140   S 3S   7 -200 2 
B22   N 6R   12 920   S 3NT   11 460 10 
B23   N 3NT   9 600   N 4H   9 -100 12 
B24   N 3NT   8 -50   N 3NT   9 400  10
32 29

Holdopstilling
Åbent rum Lukket rum
11 Jakob Baden
Erik Skovfoged Olsen
72 Bente Grenaa
Kurt Ravn
71 Niels Henrik Fog
Mikkel Nøhr
12 Steffen Kristensen
Bent Jakobsen
 
Spil Åbent rum Lukket rum Opgørelse
B17   N 4S   9 -50   N 4S   8 -100 2 
B18   Ø 3R   8 50   S 2S   9 140  3
B19   Ø 3NT   7 200   S 2H   7 -50 6 
B20   Ø 4H   12 -680   Ø 4H   11 -650  1
B21   Ø 3NT   6 150   Ø 3H   8 50 3 
B22   S 3NT   12 490   S 3NT   11 460 1 
B23   S 3NT   9 600   S 3NT   10 630  1
B24   V 4R   8 100   N 4S   7 -150 6 
18 5


Dst. København
Jeppe G Knappe
18.05.2003
Denne side er produceret
ved hjælp af Turneringshjælper 5.2G
(C) 1990 2002 Thorvald Aagaard