Sektionsresultater : Sektion A

Resultat : Sektion A
Nr. Par Klub Score Plac. %
8 Eva Ricard - Karsten Vinther Studen 139 1 63.16
33 Dorthe Schaltz - Lars Blakset Blakset 131 2 62.41
24 Charl. Koch-Palmund - Dennis Koch-Palmund OEJ 121 3 61.46
16 Mette Staugaard Mej. - Steffen Holm P. HCØ 110 4 60.42
12 Bettina Kalkerup - H.C. Nielsen OEJ/Storesl 107 5 60.13
18 Cecilia Ricard - Henrik Binderkrantz YS 101 6 59.56
3 Maria Rahelt - Mathias Bruun YS / OEJ 89 7 58.43
30 Marie Farholt - Peter Farholt Blakset 82 8 57.77
13 Nadia Bekkouche - Klaus Adamsen OEJ 73 9 56.91
19 Ulla Koch - Gregers Bjarnarson YS 62 10 55.87
7 Christina Klemmensen - Brian Skjønnemann YS 50 11 54.73
2 Jette Bondo - Lauge Schäffer YS / OEJ 39 12 53.69
15 Merete Norske - Arno Norske VBC 23 13 52.18
28 Susan Just Olsen - Henning Pedersen Studen 12 14 51.14
17 Kirsten Vesth-Hansen - Ole Vesth-Hansen VBC 4 15 50.38
10 Trine Frøhlke - Durrin Hynes VBC/Studen -12 16 48.86
21 Sissel Holm - Steffen Bergmann Blakset -15 17 48.58
22 Charlotte Auken - Morten Henningsen Blakset -18 18 48.30
23 Bente Mørch-Lassen - Svend Horsten VBC/Lyngby -19 19 48.20
6 Lone Kiær - Knut Blakset YS/Blakset -20 20 48.11
26 Inge Poulsen - Jørgen Paulsen Blakset -28 21 47.35
32 Inger Jarnit - Kim Nørgaard Ahor/Stud -28 21 47.35
5 Trille Plejdrup - Kjeld Hansen Studen -37 23 46.50
34 Sabine Auken - Jens Auken OEJ -42 24 46.02
25 Birgitte Randrup - Flemming Bøgh-S. HCØ/OEJ -43 25 45.93
31 Inge Christensen - Bendt Boje VBC -47 26 45.55
1 Christa Madsen - Steen Eske KRBK -61 27 44.22
27 Mette Winsløv - Asbjørn Boysen VBC -67 28 43.66
20 Annette Østergård - Christian Nielsen Ahornet -74 29 42.99
9 Gitte Hecht-Johansen - Peter Hecht-Johansen Blakset -79 30 42.52
4 Rie Kofoed - PF Collet Blakset -80 31 42.42
14 Pia Lynghus Pedersen - Søren Borchsenius Studen -103 32 40.25
11 Katrine Martensen-L. - Anders Sigsgaard Blak./OEJ -134 33 37.31
29 Gerd Rummel - Jan Mortesen Studen -251 34 26.23

Distrikt København
Jeppe G Knappe
07.04.2002
Denne side er produceret
ved hjælp af Turneringshjælper 5.2C
(C) 1990 2002 Thorvald Aagaard